◇ 武器一覧 ◇
Last update : '04/05/09
○キャラクター用 近接武器
No. | 名前 | 用途 | 威力 | 難易度 | 射程 | EP消費 | 属性1 | 属性2 | 価格 | 種別 |
2 | PS-2F レールショット | H | 21 | 47 | 2 | 20 | 物理 | | 9 | 近接 |
3 | PS-3E レールショット | H | 37 | 117 | 2 | 20 | 物理 | | 37 | 近接 |
4 | PS-4H レールショット | H | 58 | 187 | 2 | 20 | 物理 | | 76 | 近接 |
5 | PS-9G レールショット | H | 89 | 257 | 2 | 20 | 物理 | | 122 | 近接 |
6 | PSU-4S レールショット | H | 138 | 327 | 2 | 20 | 物理 | | 176 | 近接 |
7 | PL-3R レールライフル | H | 28 | 82 | 3 | 20 | 物理 | | 22 | 近接 |
8 | PL-5R レールライフル | H | 47 | 152 | 3 | 20 | 物理 | | 55 | 近接 |
9 | PL-7G レールライフル | H | 73 | 222 | 3 | 20 | 物理 | | 98 | 近接 |
10 | PLU-4C レールライフル | H | 138 | 327 | 3 | 20 | 物理 | | 176 | 近接 |
11 | LS-2D レーザーショット | H | 23 | 61 | 2 | 30 | 高熱 | | 14 | 近接 |
12 | LS-4K レーザーショット | H | 42 | 131 | 2 | 30 | 高熱 | | 44 | 近接 |
13 | LS-6C レーザーショット | H | 63 | 201 | 2 | 30 | 高熱 | | 84 | 近接 |
14 | LSU-0S レーザーショット | H | 96 | 271 | 3 | 30 | 高熱 | | 133 | 近接 |
15 | LSU-5P レーザーショット | H | 151 | 341 | 3 | 30 | 高熱 | | 187 | 近接 |
16 | N4 ニュートロンビーム銃 | H | 37 | 117 | 2 | 30 | 放射 | | 37 | 近接 |
17 | N9 ニュートロンビーム銃 | H | 89 | 257 | 3 | 45 | 放射 | | 122 | 近接 |
18 | BT-21 ビームサンダー | H | 21 | 47 | 1 | 25 | 電撃 | 麻痺 | 9 | 近接 |
19 | BT-37 ビームサンダー | H | 37 | 117 | 1 | 25 | 電撃 | 麻痺 | 37 | 近接 |
20 | BT-58 ビームサンダー | H | 58 | 187 | 1 | 25 | 電撃 | 麻痺 | 76 | 近接 |
21 | BT-89 ビームサンダー | H | 89 | 257 | 1 | 25 | 電撃 | 麻痺 | 122 | 近接 |
22 | BTU-38 ビームサンダー | H | 138 | 327 | 1 | 25 | 電撃 | 麻痺 | 176 | 近接 |
23 | PS-28 プロトンショット | H | 28 | 82 | 2 | 35 | 電撃 | | 22 | 近接 |
24 | PS-47 プロトンショット | H | 47 | 152 | 2 | 35 | 電撃 | | 55 | 近接 |
25 | PS-73C プロトンショット | H | 73 | 222 | 2 | 35 | 電撃 | | 98 | 近接 |
26 | PSU-08 プロトンショット | H | 108 | 292 | 2 | 35 | 電撃 | | 148 | 近接 |
27 | PSU-73 プロトンショット | H | 173 | 362 | 2 | 35 | 電撃 | | 205 | 近接 |
28 | PL-58 プロトンライフル | H | 58 | 187 | 3 | 35 | 電撃 | | 76 | 近接 |
29 | PL-90 プロトンライフル | H | 89 | 257 | 3 | 35 | 電撃 | | 122 | 近接 |
30 | エコショット | H | 37 | 117 | 2 | 5 | 物理 | | 37 | 近接 |
31 | サイコショット | H | 42 | 131 | 2 | 30 | 精神 | | 44 | 近接 |
32 | バスターチャーム | H | 89 | 257 | 2 | 50 | 電撃 | 催眠 | 122 | 近接 |
33 | ケミブラスター | H | 89 | 257 | 2 | 50 | 物理 | 毒 | 122 | 近接 |
34 | サイコショットII | H | 173 | 362 | 2 | 50 | 精神 | | 205 | 近接 |
35 | グラビトンショット | H | 130 | 397 | 2 | 60 | 重力 | | 235 | 近接 |
36 | グラビトンビームライフル | H | 400 | 467 | 3 | 60 | 重力 | | 300 | 近接 |
37 | バスターコントローラー | H | 89 | 257 | 3 | 60 | 電撃 | 支配 | 122 | 近接 |
38 | 謎の兵器 | H | 600 | 327 | 2 | 60 | ??? | | 176 | 近接 |
39 | ポイズンショット | H | 21 | 82 | 2 | 15 | 物理 | 毒 | 22 | 近接 |
40 | パラライザー | H | 21 | 82 | 2 | 15 | 物理 | 毒 | 22 | 近接 |
41 | ハイウェーブショット | H | 21 | 82 | 2 | 15 | 電撃 | 麻痺 | 22 | 近接 |
42 | 催眠光線 | H | 21 | 82 | 2 | 15 | 物理 | 催眠 | 22 | 近接 |
43 | ウィルスガン | H | 21 | 82 | 2 | 15 | 物理 | 支配 | 22 | 近接 |
○キャラクター用 遠隔武器
No. | 名前 | 用途 | 威力 | 難易度 | エリア | 射程 | EP消費 | 属性1 | 属性2 | 価格 | 種別 |
46 | グレネードランチャー G25 | H | 248 | 47 | 0 | 6 | 110 | 物理 | | 14 | 遠隔 |
47 | グレネードランチャー G35 | H | 343 | 117 | 1 | 6 | 110 | 物理 | | 56 | 遠隔 |
48 | グレネードランチャー G45 | H | 463 | 187 | 2 | 6 | 110 | 物理 | | 114 | 遠隔 |
49 | グレネードランチャー G60 | H | 617 | 257 | 2 | 6 | 110 | 物理 | | 184 | 遠隔 |
50 | ロケットランチャー F3 | H | 293 | 82 | 0 | 9 | 110 | 物理 | | 33 | 遠隔 |
51 | ロケットランチャー F6 | H | 535 | 222 | 1 | 9 | 110 | 物理 | | 147 | 遠隔 |
52 | ヒートボムランチャー H25 | H | 265 | 61 | 0 | 6 | 130 | 高熱 | | 21 | 遠隔 |
53 | ヒートボムランチャー H36 | H | 365 | 131 | 1 | 6 | 130 | 高熱 | | 67 | 遠隔 |
54 | ヒートボムランチャー H50 | H | 490 | 201 | 2 | 6 | 130 | 高熱 | | 127 | 遠隔 |
55 | ヒートボムランチャー H65 | H | 653 | 271 | 2 | 6 | 130 | 高熱 | | 199 | 遠隔 |
56 | ニュートロンランチャー W-4 | H | 400 | 152 | 1 | 6 | 130 | 放射 | | 83 | 遠隔 |
57 | ニュートロンランチャー W-6 | H | 617 | 257 | 2 | 6 | 130 | 放射 | | 184 | 遠隔 |
58 | プロトンランチャー YF-30 | H | 293 | 82 | 0 | 6 | 130 | 電撃 | | 33 | 遠隔 |
59 | プロトンランチャー YF-40 | H | 400 | 152 | 1 | 6 | 130 | 電撃 | | 83 | 遠隔 |
60 | プロトンランチャー YF-55 | H | 535 | 222 | 2 | 6 | 130 | 電撃 | | 147 | 遠隔 |
61 | プロトンランチャー YF-77 | H | 712 | 292 | 2 | 6 | 130 | 電撃 | | 223 | 遠隔 |
62 | プロトンシューター YS-3 | H | 343 | 117 | 0 | 9 | 130 | 電撃 | | 56 | 遠隔 |
63 | プロトンシューター YS-6 | H | 617 | 257 | 1 | 9 | 130 | 電撃 | | 184 | 遠隔 |
64 | プロトンシューター YS-10 | H | 955 | 362 | 2 | 9 | 130 | 電撃 | | 308 | 遠隔 |
65 | グラビトンランチャー G6 | H | 617 | 257 | 1 | 6 | 200 | 重力 | | 184 | 遠隔 |
66 | グラビトンランチャー G7 | H | 712 | 292 | 1 | 6 | 200 | 重力 | | 223 | 遠隔 |
67 | グラビトンランチャー G8 | H | 823 | 327 | 1 | 6 | 200 | 重力 | | 264 | 遠隔 |
68 | グラビトンランチャー GA | H | 955 | 362 | 1 | 6 | 200 | 重力 | | 308 | 遠隔 |
69 | 謎の遠隔兵器 | H | 2000 | 327 | 1 | 6 | 200 | ??? | | 264 | 遠隔 |
70 | ケミカルランチャー | H | 20 | 117 | 2 | 6 | 75 | 物理 | 毒 | 56 | 遠隔 |
71 | スリーパーランチャー | H | 20 | 117 | 2 | 6 | 75 | 物理 | 睡眠 | 56 | 遠隔 |
72 | 高周波爆弾 | H | 20 | 117 | 2 | 6 | 75 | 電撃 | 麻痺 | 56 | 遠隔 |
73 | 催眠ガス弾 | H | 20 | 117 | 2 | 6 | 75 | 物理 | 催眠 | 56 | 遠隔 |
74 | ウィルスボムランチャー | H | 20 | 117 | 2 | 6 | 75 | 物理 | 支配 | 56 | 遠隔 |
○キャラクター用 超能力
No. | 名前 | 用途 | 威力 | 難易度 | エリア | 射程 | EP消費 | 属性1 | 属性2 | 価格 | 種別 |
77 | サイコキネシス | H | 120 | 0 | 2 | 6 | 0 | 物理 | | 500 | 超能力 |
78 | サイコブラスト | H | 500 | 0 | 2 | 6 | 0 | 物理 | | 800 | 超能力 |
79 | ファイアストーム | H | 200 | 0 | 2 | 6 | 0 | 高熱 | | 800 | 超能力 |
80 | ホーリーサンダー | H | 200 | 0 | 2 | 6 | 0 | 電撃 | | 800 | 超能力 |
81 | マインドバスター | H | 200 | 0 | 2 | 6 | 0 | 精神 | | 800 | 超能力 |
82 | グラビトンビーム | H | 200 | 0 | 2 | 6 | 0 | 重力 | | 800 | 超能力 |
84 | スリープ | H | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | | 睡眠 | 800 | 超能力 |
85 | チャーム | H | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | | 催眠 | 800 | 超能力 |
86 | 遠隔操作能力 | H | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | | 支配 | 800 | 超能力 |
○キャリアー用 近接武器
No. | 名前 | 用途 | 威力 | 難易度 | 射程 | EP消費 | 属性1 | 属性2 | 価格 | 種別 |
88 | RG-33 レールガン | C | 44 | 47 | 2 | 80 | 物理 | | 28 | 近接 |
89 | RG-58 レールガン | C | 78 | 117 | 2 | 80 | 物理 | | 113 | 近接 |
90 | RG-93 レールガン | C | 124 | 187 | 2 | 80 | 物理 | | 228 | 近接 |
91 | RGU-41 レールガン | C | 188 | 257 | 2 | 80 | 物理 | | 368 | 近接 |
92 | RL-75 レールガン | C | 100 | 152 | 3 | 80 | 物理 | | 167 | 近接 |
93 | RLU-70 レールガン | C | 227 | 292 | 3 | 80 | 物理 | | 446 | 近接 |
94 | HG-37 レーザーガン | C | 50 | 61 | 2 | 120 | 高熱 | | 42 | 近接 |
95 | HG-67 レーザーガン | C | 89 | 131 | 2 | 120 | 高熱 | | 134 | 近接 |
96 | HGU-0 レーザーガン | C | 133 | 201 | 2 | 120 | 高熱 | | 254 | 近接 |
97 | HGU-52 レーザーガン | C | 202 | 271 | 2 | 120 | 高熱 | | 399 | 近接 |
98 | NB-44 ニュートロンビーム | C | 59 | 82 | 2 | 130 | 放射 | | 66 | 近接 |
99 | NB-75 ニュートロンビーム | C | 100 | 152 | 2 | 130 | 放射 | | 167 | 近接 |
100 | NBU-15ニュートロンビーム | C | 154 | 222 | 2 | 130 | 放射 | | 295 | 近接 |
101 | NBU-70ニュートロンビーム | C | 227 | 292 | 2 | 130 | 放射 | | 446 | 近接 |
102 | PB-44 プロトンビーム | C | 59 | 82 | 2 | 150 | 電撃 | | 66 | 近接 |
103 | PB-75 プロトンビーム | C | 100 | 152 | 2 | 150 | 電撃 | | 167 | 近接 |
104 | PBU-15 プロトンビーム | C | 154 | 222 | 2 | 150 | 電撃 | | 295 | 近接 |
105 | PBU-70 プロトンビーム | C | 227 | 292 | 2 | 150 | 電撃 | | 446 | 近接 |
○キャリアー用 遠隔武器
No. | 名前 | 用途 | 威力 | 難易度 | エリア | 射程 | EP消費 | 属性1 | 属性2 | 価格 | 種別 |
108 | レールキャノン RC62 | C | 621 | 47 | 1 | 8 | 250 | 物理 | | 28 | 遠隔 |
109 | レールキャノン RCX0 | C | 1000 | 152 | 2 | 8 | 250 | 物理 | | 167 | 遠隔 |
110 | レールキャノン RCX54 | C | 1543 | 257 | 3 | 8 | 250 | 物理 | | 368 | 遠隔 |
111 | レールキャノン DRC85 | C | 859 | 117 | 1 | 10 | 250 | 物理 | | 113 | 遠隔 |
112 | レールキャノン DRCX13 | C | 1337 | 222 | 2 | 10 | 250 | 物理 | | 295 | 遠隔 |
113 | レールキャノン DRCX99 | C | 2059 | 327 | 3 | 10 | 250 | 物理 | | 528 | 遠隔 |
114 | レーザーキャノン LC73 | C | 734 | 82 | 1 | 8 | 300 | 高熱 | | 66 | 遠隔 |
115 | レーザーキャノン LCX15 | C | 1158 | 187 | 2 | 8 | 300 | 高熱 | | 228 | 遠隔 |
116 | レーザーキャノン LCX78 | C | 1781 | 292 | 3 | 8 | 300 | 高熱 | | 446 | 遠隔 |
117 | レーザーキャノン DLC85 | C | 859 | 117 | 1 | 10 | 300 | 高熱 | | 113 | 遠隔 |
118 | レーザーキャノン DLCX33 | C | 1337 | 222 | 2 | 10 | 300 | 高熱 | | 295 | 遠隔 |
119 | レーザーキャノン DLCX99 | C | 2059 | 327 | 3 | 10 | 300 | 高熱 | | 528 | 遠隔 |
120 | 中性子砲 N900 | C | 85 | 117 | 3 | 10 | 300 | 放射 | | 113 | 遠隔 |
121 | 中性子砲 N1300 | C | 133 | 222 | 3 | 10 | 300 | 放射 | | 295 | 遠隔 |
122 | 中性子砲 N2000 | C | 205 | 327 | 3 | 10 | 300 | 放射 | | 528 | 遠隔 |
123 | プラズマキャノン PC80 | C | 734 | 82 | 1 | 6 | 350 | 電撃 | | 66 | 遠隔 |
124 | プラズマキャノン PC100 | C | 1000 | 152 | 2 | 6 | 350 | 電撃 | | 167 | 遠隔 |
125 | プラズマキャノン PC130 | C | 1337 | 222 | 3 | 6 | 350 | 電撃 | | 295 | 遠隔 |
126 | プラズマキャノン PC2X2 | C | 1781 | 292 | 3 | 6 | 350 | 電撃 | | 446 | 遠隔 |
127 | プラズマキャノン PC23F | C | 2388 | 362 | 3 | 6 | 350 | 電撃 | | 616 | 遠隔 |
128 | プラズマキャノン DPC8 | C | 859 | 117 | 2 | 10 | 350 | 電撃 | | 113 | 遠隔 |
129 | プラズマキャノン DPC12 | C | 1158 | 187 | 3 | 10 | 500 | 電撃 | 麻痺 | 228 | 遠隔 |
130 | プラズマキャノン DPC15 | C | 1543 | 257 | 3 | 10 | 500 | 電撃 | 麻痺 | 368 | 遠隔 |
○その他 (非ヒューマノイド固有武装など) 近接
No. | 名前 | 用途 | 威力 | 難易度 | 射程 | EP消費 | 属性1 | 属性2 | 価格 | 種別 |
133 | ファイアアロー | HC | 23 | 61 | 2 | 10 | 高熱 | | 1000 | 近接 |
134 | ファイアアローII | HC | 42 | 131 | 2 | 10 | 高熱 | | 1000 | 近接 |
135 | ファイアアローIII | HC | 63 | 201 | 2 | 10 | 高熱 | | 1000 | 近接 |
136 | ファイアアローIV | HC | 61 | 194 | 2 | 10 | 高熱 | | 1000 | 近接 |
137 | ファイアアローV | HC | 151 | 341 | 2 | 10 | 高熱 | | 1000 | 近接 |
138 | サンダービーム | HC | 23 | 61 | 2 | 10 | 電撃 | | 1000 | 近接 |
139 | サンダービームII | HC | 42 | 131 | 2 | 10 | 電撃 | | 1000 | 近接 |
140 | サンダービームIII | HC | 63 | 201 | 2 | 10 | 電撃 | | 1000 | 近接 |
141 | サンダービームIV | HC | 61 | 194 | 2 | 10 | 電撃 | | 1000 | 近接 |
142 | サンダービームV | HC | 151 | 341 | 2 | 10 | 電撃 | | 1000 | 近接 |
143 | ニュートロンシャワー | HC | 23 | 61 | 2 | 10 | 放射 | | 1000 | 近接 |
144 | ニュートロンシャワーII | HC | 42 | 131 | 2 | 10 | 放射 | | 1000 | 近接 |
145 | ニュートロンシャワーIII | HC | 63 | 201 | 2 | 10 | 放射 | | 1000 | 近接 |
146 | ニュートロンシャワーIV | HC | 61 | 194 | 2 | 10 | 放射 | | 1000 | 近接 |
147 | ニュートロンシャワーV | HC | 151 | 341 | 2 | 10 | 放射 | | 1000 | 近接 |
148 | ブラスター V-23 | HC | 23 | 61 | 2 | 10 | 物理 | | 1000 | 近接 |
149 | ブラスター V-42 | HC | 42 | 131 | 2 | 10 | 物理 | | 1000 | 近接 |
150 | ブラスター V-65 | HC | 63 | 201 | 2 | 10 | 物理 | | 1000 | 近接 |
151 | ブラスター V-100 | HC | 96 | 271 | 2 | 10 | 物理 | | 1000 | 近接 |
152 | ブラスター V-150 | HC | 151 | 341 | 2 | 10 | 物理 | | 1000 | 近接 |
153 | デストロイヤー DA-28 | HC | 28 | 61 | 2 | 10 | 物理 | | 1000 | 近接 |
154 | デストロイヤー DA-47 | HC | 51 | 131 | 2 | 10 | 物理 | | 1000 | 近接 |
155 | デストロイヤー DA-73 | HC | 76 | 201 | 2 | 10 | 物理 | | 1000 | 近接 |
156 | デストロイヤー DAU-08 | HC | 115 | 271 | 2 | 10 | 物理 | | 1000 | 近接 |
157 | デストロイヤー DAU-73 | HC | 181 | 341 | 2 | 10 | 物理 | | 1000 | 近接 |
158 | 赤い怪光線 | HC | 184 | 292 | 2 | 10 | 高熱 | | 1000 | 近接 |
159 | 蒼い怪光線 | HC | 184 | 292 | 2 | 10 | 電撃 | | 1000 | 近接 |
160 | 白い怪光線 | HC | 184 | 292 | 2 | 10 | 放射 | | 1000 | 近接 |
161 | 謎の怪光線 | HC | 184 | 292 | 2 | 10 | 重力 | | 1000 | 近接 |
162 | マインドブレーカー | HC | 73 | 222 | 2 | 10 | 精神 | | 1000 | 近接 |
163 | マインドブレイザー | HC | 138 | 327 | 2 | 10 | 精神 | | 1000 | 近接 |
164 | ソウルハンド | HC | 45 | 47 | 2 | 0 | 精神 | | 1000 | 近接 |
165 | マインドサック | HC | 185 | 47 | 2 | 0 | 精神 | | 1000 | 近接 |
166 | プラチナの拳銃 | 不可 | 10 | 327 | 2 | 20 | 物理 | | 2000 | 近接 |
168 | プラチナの拳銃 | H | 226 | 397 | 3 | 20 | 物理 | | 2000 | 近接 |
170 | ファイヤーボール | H | 75 | 100 | 3 | 0 | 高熱 | | 2000 | 近接 |
207 | エクセレントビーム | H | 100 | 327 | 3 | 20 | 重力 | | 528 | 近接 |
208 | 西南ショット | H | 205 | 327 | 3 | 20 | 物理 | | 528 | 近接 |
210 | スペリアルサンダー | H | 205 | 327 | 3 | 20 | 電撃 | | 528 | 近接 |
213 | 大西南ソード | C | 175 | 187 | 3 | 50 | 電撃 | | 228 | 近接 |
○その他 (非ヒューマノイド固有武装など) 遠隔
No. | 名前 | 用途 | 威力 | 難易度 | エリア | 射程 | EP消費 | 属性1 | 属性2 | 価格 | 種別 |
167 | プラチナキャノン | 不可 | 10 | 327 | 0 | 10 | 120 | 物理 | | 2000 | 遠隔 |
169 | プラチナキャノン | H | 3000 | 397 | 2 | 10 | 120 | 物理 | | 2000 | 遠隔 |
171 | ミニブレス | HC | 275 | 68 | 0 | 3 | 110 | 高熱 | | 50 | 遠隔 |
172 | ファイアー | HC | 376 | 138 | 1 | 4 | 110 | 高熱 | | 144 | 遠隔 |
173 | ブレス | HC | 505 | 208 | 2 | 4 | 110 | 高熱 | | 268 | 遠隔 |
174 | ファイアブレス | HC | 672 | 278 | 3 | 5 | 110 | 高熱 | | 414 | 遠隔 |
175 | フィールドバスター | HC | 900 | 348 | 3 | 5 | 110 | 重力 | | 580 | 遠隔 |
176 | サンダーボール | HC | 275 | 68 | 0 | 6 | 110 | 電撃 | 麻痺 | 50 | 遠隔 |
177 | サンダーボールII | HC | 376 | 138 | 1 | 6 | 110 | 電撃 | 麻痺 | 144 | 遠隔 |
178 | サンダーボールIII | HC | 505 | 208 | 1 | 6 | 110 | 電撃 | 麻痺 | 268 | 遠隔 |
179 | サンダーボールIV | HC | 672 | 278 | 2 | 6 | 110 | 電撃 | 麻痺 | 414 | 遠隔 |
180 | サンダーボールV | HC | 900 | 348 | 2 | 6 | 110 | 電撃 | 麻痺 | 580 | 遠隔 |
181 | ポイズンクラウド | HC | 39 | 68 | 3 | 4 | 60 | 物理 | 毒 | 50 | 遠隔 |
182 | ポイズンクラウド II | HC | 53 | 138 | 3 | 4 | 60 | 物理 | 毒 | 144 | 遠隔 |
183 | ポイズンクラウド III | HC | 85 | 208 | 3 | 4 | 60 | 物理 | 毒 | 268 | 遠隔 |
184 | ポイズンクラウド IV | HC | 130 | 278 | 3 | 4 | 60 | 物理 | 毒 | 414 | 遠隔 |
185 | ポイズンクラウド V | HC | 180 | 348 | 3 | 4 | 60 | 物理 | 毒 | 580 | 遠隔 |
186 | ミサイルキャノン MC-27 | HC | 275 | 68 | 1 | 6 | 120 | 物理 | | 50 | 遠隔 |
187 | ミサイルキャノン MC-37 | HC | 376 | 138 | 1 | 6 | 120 | 物理 | | 144 | 遠隔 |
188 | ミサイルキャノン MC-55 | HC | 505 | 208 | 2 | 6 | 120 | 物理 | | 268 | 遠隔 |
189 | ミサイルキャノン MC-70 | HC | 672 | 278 | 2 | 6 | 120 | 物理 | | 414 | 遠隔 |
190 | ミサイルキャノン MC-A | HC | 900 | 348 | 3 | 6 | 120 | 物理 | | 580 | 遠隔 |
191 | 大型ミサイル BM2 | HC | 275 | 68 | 0 | 10 | 120 | 物理 | | 50 | 遠隔 |
192 | 大型ミサイル BM4 | HC | 376 | 138 | 1 | 10 | 120 | 物理 | | 144 | 遠隔 |
193 | 大型ミサイル BM5 | HC | 505 | 208 | 1 | 10 | 120 | 物理 | | 268 | 遠隔 |
194 | 大型ミサイル BM7 | HC | 672 | 278 | 2 | 10 | 120 | 物理 | | 414 | 遠隔 |
195 | 大型ミサイル BMF | HC | 900 | 348 | 2 | 10 | 120 | 物理 | | 580 | 遠隔 |
196 | 超電磁ボール | HC | 275 | 68 | 1 | 8 | 130 | 電撃 | | 50 | 遠隔 |
197 | 超電磁ボールII | HC | 376 | 138 | 2 | 8 | 130 | 電撃 | | 144 | 遠隔 |
198 | 超電磁ボールIII | HC | 505 | 208 | 2 | 8 | 130 | 電撃 | | 268 | 遠隔 |
199 | 超電磁ボールIV | HC | 672 | 278 | 2 | 8 | 130 | 電撃 | | 414 | 遠隔 |
200 | 超電磁ボールV | HC | 900 | 348 | 3 | 8 | 130 | 電撃 | | 580 | 遠隔 |
201 | G-ウェイブ | HC | 1114 | 397 | 1 | 6 | 200 | 重力 | | 707 | 遠隔 |
202 | G-ウェイブII | HC | 1553 | 467 | 1 | 6 | 200 | 重力 | | 902 | 遠隔 |
203 | S-ウェイブ | HC | 1114 | 397 | 1 | 6 | 200 | ??? | | 707 | 遠隔 |
204 | S-ウェイブЯ | HC | 1553 | 467 | 1 | 6 | 200 | ??? | | 902 | 遠隔 |
205 | マインドブレイク | HC | 248 | 47 | 1 | 10 | 130 | 精神 | | 28 | 遠隔 |
206 | マインドキャノン | HC | 823 | 327 | 1 | 10 | 130 | 精神 | | 528 | 遠隔 |
209 | 西南ランチャー | H | 823 | 327 | 2 | 8 | 200 | 物理 | | 528 | 遠隔 |
211 | ビューティーブラスター | H | 823 | 327 | 2 | 10 | 200 | 電撃 | | 528 | 遠隔 |
212 | イドバスター | HC | 248 | 47 | 3 | 10 | 0 | 精神 | 睡眠 | 28 | 遠隔 |
214 | 大西南アタック | C | 1150 | 187 | 2 | 8 | 200 | 重力 | | 228 | 遠隔 |
-
補足
-
-
用途
-
H : キャラクター (ヒューマノイド) 用。
C : キャリアー用。
HC : 両用。通常は入手できないが、特定条件下で入手した場合はどちらのユニットも装備できる。
不可 : 誰も装備できない。イベント用アイテム。
-
属性1
-
重力 : ゲーム中では「???」と表記。
??? : 特殊属性。ゲーム中では「???」と表記 (見た目では「重力」と判別できない) 。
-
プラチナ系武器について
-
ロストサテライトのショップではプラチナ系武器が売っていますが、これは No.166,167 です。
これをクリリーンに渡すとイベントが発生しますが、仲間になったクリリーンが装備しているのは No.168,169 です。