Last update : '05/06/15
台詞つきの表はこちら (ネタバレ注意!) 。
名前 | 種族 | 最大Lv. | 力 | 体力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 攻撃 | 防御 | HP | MP | 勧誘可 | 所在 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME 1 | [クムドール] | Lv.11 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | Lv.2 | A.P.355 収容所、武器屋前 | |
NAME 2 | [クムドール] | Lv.12 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | Lv.2 | A.P.355 収容所、武器屋前 | |
NAME 3 | [アース] | Lv.7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 0 | Lv.1 | A.P.355 収容所、武器屋前 | *1 |
NAME 4 | [ブワウフ] | Lv.11 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 0 | Lv.2 | A.P.355 収容所、武器屋前 | *2 |
NAME 5 | [ブワウフ] | Lv.12 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 9 | 0 | Lv.2 | A.P.355 収容所、木刀置き場の前 | *2 |
NAME 6 | [クムドール] | Lv.14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | Lv.3 | A.P.355 収容所、宿屋 | |
NAME 7 | [アース] | Lv.14 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | Lv.3 | A.P.355 収容所、宿屋 | |
NAME 8 | [アース] | Lv.17 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 | Lv.4 | A.P.355 収容所、酒場 | |
NAME 9 | [ブワウフ] | Lv.16 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | Lv.4 | A.P.355 収容所、酒場 | |
NAME 10 | [ウゾ] | Lv.19 | 6 | 7 | 9 | 10 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | Lv.4 | A.P.355 収容所、酒場 | |
NAME 11 | [ジブリュン] | Lv.21 | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 4 | Lv.4 | A.P.355 収容所、酒場 | |
NAME 12 | [ウゾ] | Lv.17 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | Lv.3 | A.P.355 収容所近辺、橋の手前側 | |
NAME 13 | [ブワウフ] | Lv.29 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | Lv.1 | A.P.355 収容所近辺、橋の番人 | *3 |
NAME 14 | [クムドール] | Lv.20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Lv.1 | A.P.355 スタミナハイ屋、奥 | |
NAME 15 | [クムドール] | Lv.17 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | Lv.5 | A.P.355 スタミナハイ屋、手前 | |
NAME 16 | [ソルフェス] | Lv.25 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | Lv.0 | A.P.355 ウィグイール、宿屋 | |
NAME 17 | [ソルフェス] | Lv.27 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Lv.0 | A.P.355 ウィグイール北のお堂 |
名前 | 種族 | 最大Lv. | 力 | 体力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 攻撃 | 防御 | HP | MP | 勧誘可 | 所在 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME 18 | [ソルフェス] | 12 | 12 | 15 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | Lv.0 | A.P.357 スルッツ、北東の家 | ||
NAME 19 | [ソルフェス] | 2 | 6 | 4 | 11 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | Lv.0 | A.P.357 スルッツ、北西の家 | ||
NAME 20 | [ソルフェス] | Lv.31 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Lv.0 | A.P.357 スルッツ、町会所 | |
NAME 21 | [ソルフェス] | Lv.34 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Lv.0 | A.P.357 スルッツ、町会所 | |
NAME 22 | [ソルフェス] | Lv.30 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Lv.0 | A.P.357 スルッツ、中央 | |
NAME 23 | [ソルフェス] | Lv.36 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | Lv.0 | A.P.357 測候所、二階 | |
NAME 24 | [ソルフェス] | Lv.38 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | Lv.0 | A.P.357 測候所、二階 | |
NAME 25 | [ソルフェス] | Lv.39 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | Lv.0 | A.P.357 測候所、二階 | |
NAME 26 | [ソルフェス] | Lv.41 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | Lv.0 | A.P.357 アチ、北西の家 | *4 |
NAME 27 | [ソルフェス] | Lv.43 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | Lv.0 | A.P.357 アチ、町会所 | *4 |
NAME 28 | [ソルフェス] | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | Lv.0 | A.P.357 ミソール西側の小屋 | ||
NAME 29 | [ソルフェス] | 13 | 13 | 14 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | Lv.0 | A.P.357 ワイン工場 | ||
NAME 30 | [ウゾ] | 12 | 12 | 15 | 13 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | Lv.0 | A.P.357 ワイン工場 | ||
NAME 31 | [ブワウフ] | 14 | 15 | 13 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | 1 | Lv.1 | A.P.357 ハンティングエリア、洞窟内 | ||
NAME 32 | [ソルフェス] | Lv.65 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、中央 | |
NAME 33 | [ソルフェス] | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、中央右 | ||
NAME 34 | [ソルフェス] | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、中央左上 | ||
NAME 35 | [クムドール] | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、中央 | ||
NAME 36 | [クムドール] | Lv.62 | 8 | 9 | 13 | 11 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、中央右 | |
NAME 37 | [クムドール] | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、酒場 | ||
NAME 38 | [クムドール] | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、コーヒー屋前 | ||
NAME 39 | [アース] | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、中央下 | ||
NAME 40 | [アース] | Lv.69 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、右端 | |
NAME 41 | [アース] | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、武器屋前 | ||
NAME 42 | [ブワウフ] | 15 | 13 | 12 | 5 | 9 | 12 | 12 | 16 | 2 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、中央左 | ||
NAME 43 | [ブワウフ] | Lv.77 | 14 | 13 | 13 | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 | 1 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、右端 | |
NAME 44 | [ブワウフ] | 14 | 16 | 12 | 9 | 7 | 11 | 14 | 14 | 0 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、観光案内所前 | ||
NAME 45 | [ブワウフ] | 13 | 15 | 12 | 5 | 8 | 11 | 13 | 17 | 0 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、武器屋前 | ||
NAME 46 | [ブワウフ] | Lv.13 | 16 | 14 | 11 | 6 | 10 | 12 | 12 | 17 | 1 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、観光案内所 | |
NAME 47 | [ジブリュン] | Lv.91 | 16 | 9 | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、魔獣エキス屋行列 | |
NAME 48 | [ジブリュン] | 17 | 10 | 14 | 10 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、中央左 | ||
NAME 49 | [ジブリュン] | 15 | 10 | 15 | 11 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、中央右 | ||
NAME 50 | [ジブリュン] | 14 | 9 | 16 | 10 | 15 | 15 | 12 | 13 | 10 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、中央右 | ||
NAME 51 | [ジブリュン] | 16 | 11 | 14 | 9 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、クラブ一階 | ||
NAME 52 | [ジブリュン] | Lv.85 | 17 | 9 | 14 | 9 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、ネクタイ屋の前 | |
NAME 53 | [ジブリュン] | Lv.96 | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、酒場 | |
NAME 54 | [ジブリュン] | Lv.79 | 15 | 10 | 17 | 10 | 16 | 16 | 13 | 12 | 10 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、武器屋前 | |
NAME 55 | [タキプ] | Lv.78 | 12 | 11 | 8 | 16 | 10 | 10 | 9 | 10 | 16 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、魔獣エキス屋行列 | |
NAME 56 | [タキプ] | Lv.81 | 13 | 12 | 7 | 15 | 11 | 10 | 9 | 9 | 16 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、魔獣エキス屋行列 | |
NAME 57 | [タキプ] | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、高級ホテル一階 | ||
NAME 58 | [タキプ] | 12 | 9 | 8 | 15 | 9 | 9 | 8 | 10 | 15 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、安ホテル二階 | ||
NAME 59 | [タキプ] | 12 | 13 | 7 | 14 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、酒場 | ||
NAME 60 | [ウゾ] | 15 | 14 | 17 | 19 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、中央上 | ||
NAME 61 | [ウゾ] | 14 | 15 | 18 | 15 | 11 | 14 | 16 | 13 | 14 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、中央右 | ||
NAME 62 | [トー] | 8 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 15 | 17 | 15 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、魔獣エキス屋行列 | ||
NAME 63 | [トー] | 7 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 14 | 16 | 13 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、魔獣エキス屋行列 | ||
NAME 64 | [トー] | 6 | 16 | 13 | 16 | 12 | 10 | 14 | 15 | 14 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、中央下 | ||
NAME 65 | [トー] | 9 | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | Lv.0 | A.P.357 チュアン、左端 | ||
NAME 66 | [アース] | Lv.17 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | Lv.0 | A.P.357 空港、ホテル三階 | |
NAME 67 | [ウゾ] | 13 | 11 | 15 | 16 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | Lv.0 | A.P.357 空港、ホテル三階 | ||
NAME 68 | [ウゾ] | 12 | 12 | 17 | 14 | 9 | 12 | 14 | 12 | 10 | Lv.0 | A.P.357 空港、ホテル五階 | ||
NAME 69 | [タキプ] | Lv.82 | 11 | 12 | 9 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 17 | Lv.0 | A.P.357 空港、ホテル三階 | |
NAME 70 | [ジブリュン] | 16 | 11 | 16 | 10 | 15 | 15 | 13 | 10 | 11 | Lv.0 | A.P.357 空港、南の建物四階 | ||
NAME 71 | [ソルフェス] | 10 | 11 | 14 | 10 | 15 | 13 | 12 | 12 | 9 | Lv.0 | A.P.357 トバレバン、給水センター一階 | ||
NAME 72 | [ウゾ] | 10 | 11 | 15 | 14 | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | Lv.0 | A.P.357 トバレバン、給水センター前 |
名前 | 種族 | 最大Lv. | 力 | 体力 | 敏捷 | 知能 | 精神 | 攻撃 | 防御 | HP | MP | 勧誘可 | 所在 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME 73 | [クムドール] | 10 | 11 | 12 | 11 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | Lv.1 | A.P.357 収容所、宿屋 | ||
NAME 74 | [アース] | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | Lv.1 | A.P.359 城、地下 | ||
NAME 75 | [ソルフェス] | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | Lv.0 | A.P.355 スルッツ、集会場 | ||
NAME 76 | [ソルフェス] | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | Lv.0 | A.P.355 スルッツ、陶器工場 | ||
NAME 77 | [ソルフェス] | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | Lv.0 | A.P.355 測候所、一階 | ||
NAME 78 | [ウゾ] | 14 | 12 | 18 | 18 | 10 | 14 | 15 | 11 | 12 | Lv.0 | A.P.355 測候所、二階 | ||
NAME 79 | [ジブリュン] | 17 | 10 | 16 | 11 | 18 | 17 | 13 | 12 | 12 | Lv.0 | A.P.359 収容所、地下 | ||
NAME 80 | [ブワウフ] | 17 | 16 | 12 | 8 | 7 | 12 | 14 | 17 | 1 | Lv.0 | A.P.359 収容所、地下 | ||
NAME 81 | [タキプ] | 11 | 12 | 6 | 18 | 11 | 9 | 9 | 11 | 17 | Lv.0 | A.P.359 収容所、地下 | ||
NAME 82 | [クムドール] | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 12 | 11 | 8 | 16 | Lv.0 | A.P.355 トバレバン、雨つぼ前 | ||
NAME 83 | [アース] | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | Lv.0 | A.P.355 トバレバン、雨つぼ前 | ||
NAME 84 | [ウゾ] | 13 | 12 | 16 | 20 | 10 | 13 | 14 | 11 | 12 | Lv.0 | A.P.355 トバレバン、雨つぼ前 | ||
NAME 85 | [ブワウフ] | 18 | 14 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 18 | 4 | Lv.0 | A.P.355 トバレバン、裏手 | ||
NAME 86 | [タキプ] | 12 | 12 | 9 | 18 | 13 | 11 | 10 | 11 | 17 | Lv.0 | A.P.355 トバレバン、裏手 | ||
NAME 87 | [ソルフェス] | 12 | 10 | 13 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | Lv.0 | A.P.359 アチ、地下 | *4 | |
NAME 88 | [トー] | 7 | 17 | 13 | 12 | 15 | 11 | 15 | 18 | 14 | Lv.0 | A.P.359 空港、中央の建物二階 |
*1 : 持ち物=ミルク草×2
*2 : 持ち物=木刀、木の盾
*3 : 糸水晶を手に入れた後で勧誘可能。持ち物=鍵束
*4 : 水道管を直した後で勧誘可能。