Last update : '06/05/17
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 敏捷性 | 経験値 | スパイス | 特殊攻撃 | ドロップアイテム(確率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム(355) | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | ミルク草 (1/64) | |
ロック(355) | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | ケムリ苔 (1/32) | |
アイス(355) | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | ミルク草 (1/32) | |
ウォン(355) | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 毒針 | 星水晶 (1/32) ミルク草 (1/32) |
ハグ(355) | 13 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 木刀 (1/32) 木の盾 (1/32) |
|
カルク(355) | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 毒針 | ミルク草 (1/32) |
フロン(355) | 16 | 11 | 7 | 7 | 7 | 5 | 短剣 (1/32) | |
ジャム(355) | 17 | 12 | 8 | 8 | 9 | 6 | 毒針 | ミルク草 (1/16) |
ゴザ(355) | 18 | 13 | 8 | 9 | 10 | 6 | 毒針 | ブーメラン (1/48) |
ギャリ(355) | 19 | 14 | 9 | 9 | 11 | 7 | ミルク草 (1/32) ケムリ苔 (1/32) 銅の盾 (1/32) |
|
スモグ(355) | 21 | 15 | 10 | 10 | 14 | 8 | ミルク草 (1/64) | |
ブレ(355) | 23 | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | ケムリ苔 (1/32) | |
ダンク(355) | 25 | 18 | 13 | 12 | 17 | 10 | ミルク草 (1/16) | |
フィズ(355) | 27 | 20 | 16 | 13 | 19 | 11 | 毒針 | 骨兜 (1/48) |
エア(355) | 29 | 24 | 18 | 11 | 21 | 12 | ケムリ苔 (1/64) | |
チャク(355) | 34 | 22 | 18 | 13 | 24 | 12 | 毒針 | ミルク草 (1/48) |
カバ(355) | 36 | 24 | 20 | 13 | 26 | 12 | 豚イモ (1/48) 空気アメ (1/48) |
|
ブラン(355) | 39 | 26 | 22 | 14 | 39 | 13 | 鎖鎧 (1/48) 銅の盾 (1/48) |
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 敏捷性 | 経験値 | スパイス | 特殊攻撃 | ドロップアイテム(確率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム(357) | 22 | 13 | 12 | 8 | 9 | 7 | ケムリ苔 (1/64) | |
ロック(357) | 23 | 14 | 12 | 9 | 12 | 8 | ケムリ苔 (1/32) | |
アイス(357) | 25 | 15 | 14 | 10 | 14 | 8 | 豚イモ (1/32) | |
ウォン(357) | 27 | 16 | 15 | 11 | 16 | 9 | 毒針 | キノコナッツ (1/32) クム酒 (1/32) |
ハグ(357) | 30 | 18 | 16 | 12 | 17 | 9 | 鉄の盾 (1/32) 鉄の兜 (1/32) |
|
カルク(357) | 33 | 19 | 18 | 13 | 19 | 10 | 毒針 | キノコナッツ (1/32) |
フロン(357) | 35 | 21 | 19 | 14 | 21 | 11 | 鉄の鎧 (1/32) | |
ジャム(357) | 37 | 22 | 20 | 15 | 24 | 12 | 毒針 | 豚イモ (1/16) |
ゴザ(357) | 39 | 23 | 21 | 17 | 27 | 13 | 毒針 | ボウガン (1/48) |
ギャリ(357) | 41 | 24 | 22 | 18 | 29 | 14 | キノコナッツ (1/32) ケムリ苔 (1/32) 鋼の盾 (1/32) |
|
スモグ(357) | 42 | 26 | 24 | 19 | 32 | 15 | 豚イモ (1/64) キノコナッツ (1/64) |
|
ブレ(357) | 45 | 29 | 27 | 20 | 36 | 16 | ケムリ苔 (1/32) | |
ダンク(357) | 51 | 30 | 29 | 21 | 41 | 17 | キノコナッツ (1/16) | |
フィズ(357) | 53 | 32 | 31 | 23 | 45 | 21 | 毒針 | 鋼の兜 (1/48) |
エア(357) | 56 | 34 | 32 | 24 | 49 | 22 | 豚イモ (1/64) ケムリ苔 (1/64) |
|
チャク(357) | 60 | 35 | 35 | 25 | 53 | 23 | 毒針 | 豚イモ (1/48) キノコナッツ (1/48) |
カバ(357) | 61 | 37 | 37 | 26 | 57 | 24 | 光年イカ (1/48) ムズー茸 (1/48) |
|
ブラン(357) | 70 | 38 | 40 | 28 | 63 | 26 | 鋼の兜 (1/48) 鋼の鎧 (1/48) |
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 敏捷性 | 経験値 | スパイス | 特殊攻撃 | ドロップアイテム(確率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム(359) | 49 | 27 | 26 | 15 | 26 | 15 | ケムリ苔 (1/48) | |
ロック(359) | 53 | 29 | 27 | 16 | 32 | 14 | ケムリ苔 (1/24) | |
アイス(359) | 57 | 32 | 31 | 18 | 36 | 15 | ムズー茸 (1/32) | |
ウォン(359) | 61 | 36 | 34 | 21 | 41 | 18 | 毒液 | 豚イモ (1/32) クム酒 (1/32) |
ハグ(359) | 64 | 39 | 36 | 24 | 47 | 20 | 振動音 | 鋼の盾 (1/32) 鋼の兜 (1/32) |
カルク(359) | 69 | 41 | 39 | 27 | 52 | 22 | 毒液 | ムズー茸 (1/32) |
フロン(359) | 73 | 44 | 42 | 29 | 58 | 26 | 振動音 | 鋼の鎧 (1/32) |
ジャム(359) | 77 | 47 | 45 | 32 | 64 | 28 | 毒液 | ムズー茸 (1/16) |
ゴザ(359) | 83 | 51 | 48 | 35 | 72 | 32 | 毒液 | ボウガン (1/48) 鋼の鎧 (1/48) |
ギャリ(359) | 88 | 55 | 52 | 38 | 81 | 34 | ムズー茸 (1/32) ケムリ苔 (1/32) 蛮族の盾 (1/32) |
|
スモグ(359) | 92 | 58 | 54 | 40 | 92 | 35 | ムズー茸 (1/64) ケムリ苔 (1/64) |
|
ブレ(359) | 97 | 62 | 59 | 44 | 104 | 37 | 振動音 | ケムリ苔 (1/24) |
ダンク(359) | 102 | 67 | 65 | 47 | 117 | 39 | ムズー茸 (1/16) | |
フィズ(359) | 106 | 73 | 68 | 50 | 130 | 39 | 毒液 | 蛮族の兜 (1/48) |
エア(359) | 108 | 75 | 71 | 51 | 144 | 42 | ムズー茸 (1/64) ケムリ苔 (1/64) |
|
チャク(359) | 109 | 81 | 76 | 54 | 160 | 33 | 毒液 | ウゾふぐ (1/48) ムズー茸 (1/48) |
カバ(359) | 112 | 86 | 81 | 60 | 176 | 44 | 振動音 | ウゾふぐ (1/48) 星チーズ (1/48) |
ブラン(359) | 122 | 92 | 88 | 64 | 194 | 45 | 蛮族の鎧 (1/48) 蛮族の兜 (1/48) |
名前 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 敏捷性 | 経験値 | スパイス | 特殊攻撃 | ドロップアイテム(確率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とげ | 140 | 105 | 96 | 66 | 212 | 47 | 光年イカ (1/32) | |
さかさ首 | 112 | 148 | 88 | 70 | 232 | 50 | シダ団子 (1/32) | |
ミツリー | 200 | 101 | 96 | 74 | 252 | 44 | ミツリーの実 (1/32) | |
うらはら | 232 | 152 | 104 | 76 | 272 | 53 | 毒液 | 伝説の鎧 (1/48) 奇跡の鎧 (1/64) |
ゆらぎ | 296 | 194 | 104 | 80 | 296 | 54 | 伝説の兜 (1/48) 奇跡の兜 (1/64) |
|
あやし火 | 344 | 212 | 112 | 84 | 316 | 54 | 高熱の気体 | 伝説の剣 (1/48) 奇跡の剣 (1/64) |
大口 | 416 | 240 | 128 | 84 | 336 | 56 | 触手振動 | 伝説の弓 (1/48) 奇跡の弓 (1/64) |
ちから足 | 512 | 272 | 120 | 88 | 368 | 58 | 伝説の盾 (1/48) 奇跡の盾 (1/64) |
|
リュウ | 656 | 336 | 136 | 92 | 404 | 60 | 閃光 | 老水晶 (1/64) 奇跡の弓 (1/64) 夢の弓 (1/64) |
三つ目鬼 | 800 | 384 | 136 | 96 | 512 | 32 | 高熱の気体 | 奇跡の鎧 (1/48) 夢の鎧 (1/64) |
赤目鬼 | 1088 | 496 | 144 | 100 | 736 | 32 | 毒液 | 奇跡の兜 (1/48) 夢の兜 (1/64) |
暗闇鬼 | 1520 | 640 | 152 | 104 | 1024 | 32 | 触手振動 | 奇跡の盾 (1/48) 夢の盾 (1/64) |
青鬼 | 2048 | 816 | 160 | 108 | 1408 | 32 | 閃光 | 奇跡の剣 (1/48) 夢の剣 (1/64) |
SOLFES | 16384 | 848 | 160 | 112 | 2560 | 32 | 高熱の気体 閃光 |
ミルク草 (1/16) |