◇ 防具一覧 ◇
Last update : '05/01/12
赤いマイナスの数字は、未装備時よりダメージが大きくなることを意味します。
なお基本攻撃属性はマニュアル上では5種類ですが、実際には7つ存在します。よって防御力もひそかに7種類ぶん割り当てられています。「重力」「???」の属性に対する防御力はゲーム内では表示されません。
○キャラクター用
| No. | 名前 | 用途 | 物理 | 放射 | 高熱 | 電撃 | 精神 | 重力 | ??? | 毒 | 睡眠 | 麻痺 | 催眠 | 支配 | 難易度 | 価格 |
| 1 | 20型戦闘服 | H | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 |
| 2 | 30型戦闘服 | H | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 117 | 56 |
| 3 | 41型戦闘服 | H | 45 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 187 | 114 |
| 4 | 52型戦闘服 | H | 55 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 257 | 184 |
| 5 | 62型戦闘服 | H | 65 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 327 | 264 |
| 6 | 24型耐熱戦闘服 | H | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 21 |
| 7 | 25型耐熱戦闘服 | H | 20 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 131 | 67 |
| 8 | 37型耐熱戦闘服 | H | 30 | 10 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 201 | 127 |
| 9 | 91型耐熱戦闘服 | H | 40 | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 271 | 199 |
| 10 | 23型耐放射戦闘服 | H | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117 | 56 |
| 11 | 25型耐放射戦闘服 | H | 20 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 187 | 114 |
| 12 | 37型耐放射戦闘服 | H | 30 | 90 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 257 | 184 |
| 13 | 49型耐放射戦闘服 | H | 40 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 327 | 264 |
| 14 | 22型耐電戦闘服 | H | 20 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 82 | 33 |
| 15 | 34型耐電戦闘服 | H | 30 | 10 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 187 | 114 |
| 16 | 42型耐電戦闘服 | H | 40 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 292 | 223 |
| 17 | コンバットスーツ Type2A | H | 20 | 40 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 117 | 56 |
| 18 | コンバットスーツ Type64 | H | 60 | 60 | -40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 187 | 114 |
| 19 | コンバットスーツ Type08 | H | 10 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 257 | 184 |
| 20 | マインドアーマー | H | 30 | 20 | 30 | 20 | 100 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 327 | 264 |
| 21 | ファイティングスーツ B | H | 50 | 60 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 397 | 353 |
| 22 | ファイティングスーツ SP | H | 90 | 80 | 70 | 90 | 70 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 467 | 451 |
| 23 | プラチナのドレス | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 2000 |
| 28 | マウスプロテクタ | 不可 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 1000 |
| 29 | タキシード | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 |
| 30 | プラチナドレス | H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 2000 |
| 31 | E20型プロテクタ | H | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 |
| 32 | E40型プロテクタ | H | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 117 | 56 |
| 33 | E60型プロテクタ | H | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 187 | 114 |
| 34 | E80型プロテクタ | H | 40 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 257 | 184 |
| 35 | H20型プロテクタ | H | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 21 |
| 36 | H40型プロテクタ | H | 20 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 131 | 67 |
| 37 | H60型プロテクタ | H | 30 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 201 | 127 |
| 38 | H80型プロテクタ | H | 40 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 271 | 199 |
| 39 | P40型プロテクタ | H | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 82 | 33 |
| 40 | P60型プロテクタ | H | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 187 | 114 |
| 41 | P80型プロテクタ | H | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 292 | 223 |
| 42 | プロテクターXI | H | 40 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 187 | 114 |
| 43 | プロテクターXII | H | 70 | -50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 257 | 184 |
| 44 | プロテクターXIII | H | 60 | 100 | -40 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 327 | 264 |
| 45 | プロテクターXIV | H | 90 | 40 | 90 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 397 | 353 |
| 51 | ダークスーツ | H | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 327 | 264 |
| 52 | プロテクターΩ | H | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 432 | 401 |
| 53 | 服 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
○キャリアー用
| No. | 名前 | 用途 | 物理 | 放射 | 高熱 | 電撃 | 精神 | 重力 | ??? | 毒 | 睡眠 | 麻痺 | 催眠 | 支配 | 難易度 | 価格 |
| 56 | NME−20型装甲 | C | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 |
| 57 | NME−40型装甲 | C | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 113 |
| 58 | NME−50型装甲 | C | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 228 |
| 59 | NME−60型装甲 | C | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 368 |
| 60 | AH−40型装甲 | C | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 42 |
| 61 | AH−60型装甲 | C | 10 | 0 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 191 |
| 62 | AH−80型装甲 | C | 20 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 399 |
| 63 | NMP−30型装甲 | C | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 66 |
| 64 | NMP−50型装甲 | C | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 228 |
| 65 | NMP−70型装甲 | C | 70 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 446 |
| 66 | X−2型装甲 | C | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 66 |
| 67 | X−45型装甲 | C | 40 | -50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 167 |
| 68 | BIO-SP装甲 | C | 40 | -80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 295 |
| 69 | VX−41型装甲 | C | 40 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 446 |
| 70 | VX−61型装甲 | C | 60 | 50 | 60 | 80 | 0 | 80 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 707 |
○その他 (非ヒューマノイド固有装備)
| No. | 名前 | 用途 | 物理 | 放射 | 高熱 | 電撃 | 精神 | 重力 | ??? | 毒 | 睡眠 | 麻痺 | 催眠 | 支配 | 難易度 | 価格 |
| 24 | バイオウェアー | HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 25 | バイオプロテクタ | HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 26 | バイオアーマー | HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 27 | バトルスキン | HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 46 | PRT−M32 | HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 47 | PRT−M64 | HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 48 | PRT−M78 | HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 49 | PRT−MX33 | HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 54 | セーラー服 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 55 | 強化学生服 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 71 | 特殊装甲F1 | HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 72 | 特殊装甲F201 | HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 73 | 特殊装甲MT32 | HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 74 | 特殊装甲CM64 | HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
-
補足
-
-
用途
-
H : キャラクター (ヒューマノイド) 用。
C : キャリアー用。
HC : 両用。ただし通常のプレイ中に入手する機会はない。
不可 : 誰も装備できない。
- プラチナのドレスについて
-
ロストサテライト方面のイベントで入手できるのは No.23 です。
このあと仲間になったクリリーンが装備しているのは No.30 です。