◇ 道具一覧 ◇
Last update : '04/12/08
キャラクターに装備させて使用するものです。マニュアルでは「一般アイテム」として記載されています。
なお「個数」は入手・装備時の最少単位を意味します。
回復
| No. | 名前 | 対象 | 効果量 | 個数 | 価格 |
| 1 | α−治療キット | HP(生物) | 50 | 5 | 50 |
| 2 | β−治療キット | HP(生物) | 100 | 5 | 100 |
| 3 | γ−治療キット | HP(生物) | 200 | 5 | 200 |
| 4 | δ−治療キット | HP(生物) | 1000 | 3 | 500 |
| 5 | 修理キット−α | HP(メカ) | 70 | 5 | 50 |
| 6 | 修理キット−β | HP(メカ) | 140 | 5 | 100 |
| 7 | 修理キット−γ | HP(メカ) | 350 | 5 | 200 |
| 8 | 修理キット−δ | HP(メカ) | 2000 | 3 | 500 |
| 9 | α−チャージャー | EP | 80 | 5 | 30 |
| 10 | β−チャージャー | EP | 160 | 5 | 60 |
| 11 | γ−チャージャー | EP | 300 | 5 | 100 |
| 12 | δ−チャージャー | EP | 1000 | 3 | 500 |
状態回復
| No. | 名前 | 対象 | 個数 | 価格 |
| 13 | 抗毒薬 | 毒 | 5 | 50 |
| 14 | 気付け薬 | 睡眠 | 5 | 50 |
| 15 | アンチパラライズ | 麻痺 | 5 | 50 |
| 16 | 覚醒剤 | 催眠 | 5 | 50 |
| 17 | ワクチンソフト | 支配 | 5 | 50 |
直接攻撃
| No. | 名前 | 属性 | 威力 | 個数 | 価格 |
| 19 | P-100通常手榴弾 | 物理 | 150 | 3 | 30 |
| 20 | P-200通常手榴弾 | 物理 | 300 | 3 | 60 |
| 21 | P-400通常手榴弾 | 物理 | 800 | 3 | 120 |
| 22 | P-800通常手榴弾 | 物理 | 1200 | 3 | 250 |
| 23 | H-100高熱手榴弾 | 高熱 | 150 | 3 | 30 |
| 24 | H-200高熱手榴弾 | 高熱 | 300 | 3 | 60 |
| 25 | H-400高熱手榴弾 | 高熱 | 800 | 3 | 120 |
| 26 | H-800高熱手榴弾 | 高熱 | 1200 | 3 | 250 |
| 27 | N-100放射手榴弾 | 放射 | 150 | 3 | 30 |
| 28 | N-200放射手榴弾 | 放射 | 300 | 3 | 60 |
| 29 | N-400放射手榴弾 | 放射 | 800 | 3 | 120 |
| 30 | N-800放射手榴弾 | 放射 | 1200 | 3 | 250 |
| 31 | E-100電撃手榴弾 | 電撃 | 150 | 3 | 30 |
| 32 | E-200電撃手榴弾 | 電撃 | 300 | 3 | 60 |
| 33 | E-400電撃手榴弾 | 電撃 | 800 | 3 | 120 |
| 34 | E-800電撃手榴弾 | 電撃 | 1200 | 3 | 250 |
| 35 | マインドグレネード | 精神 | 400 | 3 | 500 |
| 36 | グレネードG | 重力 | 800 | 3 | 500 |
| 37 | グレネードSP | ??? | 1500 | 3 | 500 |
状態付加
| No. | 名前 | 属性 | 個数 | 価格 |
| 38 | テトロドキシン | 毒 | 3 | 100 |
| 39 | 睡眠ガス弾 | 睡眠 | 3 | 100 |
| 40 | 高周波弾 | 麻痺 | 3 | 100 |
| 41 | 催眠電波弾 | 催眠 | 3 | 100 |
| 42 | 支配電波弾 | 支配 | 3 | 100 |
普通の効果ばかりなのでおもしろみには欠けますが、常備しておくといざというとき役に立ちます。
特にグレネード系は経験値が入らないため敬遠されがちですが、障害物上に陣取ったラスボス級ユニットなど、HPの高い敵を確実に倒したい時などに便利です。
ただし状態付加アイテムはほとんど役に立ちません。