Last update : '04/02/22
役に立つ情報とは思えませんが、せっかく実地調査したので載せてみました。
「価格」は相場 100G=100U の時に試した実際の購入/売却価格です。
「推定基本価」はこの価格と、同じ町で他のアイテムを売買したときの物価から逆算して1発あたりの値を求めたものです。
| 物価 | プラズマガン | 手榴弾 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 (10発換算) | 推定基本価 (1発) | 価格 (10発換算) | 推定基本価 (1発) | ||
| ギラの町 | 購入 90% | 150 | 16.666... | ||
| ルートシティー | 購入 110% | 130 | 11.8181... | ||
| 海上都市ソル | 購入 80% | 100 | 12.5 | ||
| 物価 | プラズマガン | 手榴弾 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 (10発) | 推定基本価 (1発) | 価格 (10発) | 推定基本価 (1発) | ||
| 隠れ里(道具屋) | 売却 80% | 110 | 13.75 | 140 | 17.5 |
| カオスの町 | 売却 60% | 80 | 13.333... | 100 | 16.666... |
| アップルシティー | 70 | 11.666... | |||
| ガザールの町(武器屋) | 売却 50% | 60 | 12 | 80 | 16 |
| ナガッセの町(武器屋) | |||||
| ポートルの町 | |||||
| ルートシティー(武器屋) | |||||
| フロントシティー | |||||
| スラブの町(武器屋) | |||||
| ガザールの町(道具屋) | 売却 40% | 50 | 12.5 | 70 | 17.5 |
| ナガッセの町(道具屋) | |||||
| 港町ハクロウ | |||||
| ドワーフの村 | |||||
| エルフの村 | |||||
| ガン.シップの町(武器屋) | |||||
| 海上都市ソル | 60 | 15 | |||
| スラブの町(道具屋) | |||||
| ニックス基地 | |||||
| ディラの町 | 売却 30% | 40 | 13.333... | 50 | 16.666... |
| 隠れ里(武器屋) | |||||
| ギラの町 | 30 | 10 | |||
| ガン.シップの町(道具屋) | 売却 20% | 20 | 30 | 15 | |
| ルートシティー(道具屋) | |||||
たぶん計算の際になにか端数の丸めが行われているせいだと思うのですが…