Last update : '04/12/08
武器を装備するには、最低でもその武器の攻撃力の半分の力が必要です。
また完全に使いこなすには攻撃力と同じだけの力が必要となります。これに満たない場合 (ショップで「なんとか装備できる」と表示される状態) 、武器攻撃力は現在の力の値を下限としてばらつきます。
| 名前 | 基本価格 | 攻撃力 |
|---|---|---|
| 木刀 | 0 | 4 |
| 短剣 | 16 | 12 |
| 石斧 | 40 | 20 |
| 槍 | 80 | 24 |
| つるはし | 200 | 32 |
| 陶剣 | 1000 | 44 |
| 古い剣 | 2000 | 60 |
| 蛮族の刀 | 3000 | 80 |
| 日本刀 | 8000 | 96 |
| 黒い剣 | 16000 | 128 |
| 伝説の剣 | 30000 | 192 |
| 奇跡の剣 | 78000 (売却時 6232) | 288 |
| 夢の剣 | 114500 (売却時 24482) | 508 |
| 名前 | 基本価格 | 攻撃力 |
|---|---|---|
| 弓 | 80 | 12 |
| ブーメラン | 200 | 20 |
| ボウガン | 800 | 28 |
| 古い弓 | 1800 | 36 |
| 蛮族の弓 | 2500 | 48 |
| 和弓 | 5600 | 60 |
| 黒い弓 | 7000 | 72 |
| 伝説の弓 | 12000 | 84 |
| 奇跡の弓 | 20000 | 104 |
| 夢の弓 | 31400 | 160 |
武器の場合と同様、装備するには防御力の半分、使いこなすには防御力と同じだけの体力が必要です。
| 名前 | 基本価格 | 防御力 |
|---|---|---|
| 木の盾 | 0 | 4 |
| 盾(大) | 10 | 12 |
| 銅の盾 | 40 | 16 |
| 鉄の盾 | 80 | 24 |
| 鋼の盾 | 200 | 32 |
| 陶盾 | 900 | 40 |
| 古い盾 | 1500 | 56 |
| 蛮族の盾 | 2200 | 64 |
| 防人の盾 | 5000 | 76 |
| 黒い盾 | 7700 | 92 |
| 伝説の盾 | 15000 | 108 |
| 奇跡の盾 | 46300 | 144 |
| 夢の盾 | 80000 (売却時 7232) | 256 |
| 名前 | 基本価格 | 防御力 |
|---|---|---|
| 皮帽子 | 10 | 4 |
| 骨兜 | 40 | 12 |
| 鉄の兜 | 80 | 20 |
| 鋼の兜 | 200 | 32 |
| 陶兜 | 900 | 40 |
| 古い兜 | 1500 | 56 |
| 蛮族の兜 | 2200 | 64 |
| 兜頭巾 | 5000 | 76 |
| 黒カブト | 7700 | 92 |
| 伝説の兜 | 15000 | 108 |
| 奇跡の兜 | 46300 | 144 |
| 夢の兜 | 80000 (売却時 7232) | 256 |
| 名前 | 基本価格 | 防御力 |
|---|---|---|
| 皮の服 | 10 | 4 |
| 皮鎧 | 40 | 8 |
| 鎖鎧 | 80 | 16 |
| 鉄の鎧 | 200 | 26 |
| 鋼の鎧 | 1000 | 32 |
| 陶鎧 | 1000 | 44 |
| 古い鎧 | 1600 | 60 |
| ネクタイ | 1000 | 4 |
| 蛮族の鎧 | 2300 | 72 |
| 武者の鎧 | 5200 | 84 |
| 黒い鎧 | 8100 | 100 |
| 伝説の鎧 | 25680 | 120 |
| 奇跡の鎧 | 49300 | 156 |
| 夢の鎧 | 90000 (売却時 12232) | 276 |
回復量は30回くらい使ってみて集計した値です。正確なものではありません。
| 名前 | 基本価格 | 回復量 | 影響 |
|---|---|---|---|
| ミルク草 | 8 | 5〜8 | 力 |
| ウゾふぐ | 120 | 25〜48 | 力 |
| 長豆 | 24 | 10〜18 | 体力 |
| シダ団子 | 200 | 50〜95 | 体力 |
| ミツリーの実 | 60 | 15〜27 | 敏捷性 |
| 光年イカ | 150 | 35〜67 | 敏捷性 |
| 豚イモ | 40 | 14〜26 | 知能 |
| 星チーズ | 280 | 98〜189 | 知能 |
| 空気アメ | 16 | 8〜14 | 精神 |
| 海りんご | 340 | 130〜251 | 精神 |
| キノコナッツ | 30 | 12〜22 | HP |
| ムズー茸 | 80 | 19〜36 | HP |
| 魔獣エキス | 10 | 8〜14 | MP |
| タキプ茶 | 220 | 69〜133 | MP |
| スタミナハイ | 32 | 1 | ? |
| 名前 | 基本価格 | 種別 | 効果・説明 |
|---|---|---|---|
| クム酒 | 500 | 消費 | MP最大値を1増加 |
| ケムリ苔 | 10 | 消費 | 毒回復 |
| 星水晶 | 60 | 消費 | 石化回復 |
| 老水晶 | 0 | 所持 | 常に石化回避 |
| パワーキー | 0 | 所持 | 収容所の錠を開ける |
| 鍵束 | 0 | 所持 | 収容所地下牢の錠を開ける |
| 城の鍵 | 0 | 所持 | 城の錠を開ける |
| ボルト | 0 | 所持 | ネジ穴を留める |
| 糸水晶 | 0 | 所持 | 火口を渡れる |
| 風水晶 | 0 | 所持 | 身が軽くなる |
| バケツ | 0 | 所持 | 水を汲むことができる |
| バケツ(水) | 0 | 所持 | ↑に水を汲んだ状態 |
| ガスの瓶 | 0 | 所持 | ガス海のガスが入った瓶 |
アイテム売却時の価格は常に基本価格の半分です。
が、基本価格65535sp.を超える一部の上位武具はオーバーフローして本来の値より安くなってしまっています…。
基本価格が0sp.のアイテムは売却できません。捨てることはできます。