Last update : '04/12/08
MMFで言うところのマスターアイテム。マニュアルでは「特殊アイテム」と記載されているものです。
自分のターンであればいつでも使用できます。
どういうわけかマニュアルに全アイテム一覧が載ってしまっており (明らかに作成ミスだと思う…) たいへんつまらないので、ここではもう少し細かい情報を取り上げるようにしました。ゲーム内での説明文とあわせてごらん下さい。
なお「個数」は一回の入手時の単位を意味します。
また「価格」は所持数にかかわらず一定です。つまり一個売っても十個売っても同じ値段です。売却は常に1スロット単位で行われ、バラ売りはできません。
No. | 名前 | 効果 | 効果量 | 個数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S・リデューサー | FS・TS | -40 | 5 | 400 |
2 | D・リデューサー | DS | -40 | 5 | 400 |
3 | 移動制限装置 | 移動力 | -40 | 5 | 400 |
4 | S・アクセラー | FS・TS | +40 | 5 | 400 |
5 | D・アクセラー | DS | +40 | 5 | 400 |
6 | 移動加速装置 | 移動力 | +30 | 5 | 400 |
7 | ショックアンプ | 物理防御 | -40 | 5 | 400 |
8 | ヒートアンプ | 高熱防御 | -40 | 5 | 400 |
9 | ニュートアンプ | 放射防御 | -40 | 5 | 400 |
10 | エレクアンプ | 電撃防御 | -40 | 5 | 400 |
11 | ショックシールド | 物理防御 | +40 | 5 | 400 |
12 | ヒートシールド | 高熱防御 | +40 | 5 | 400 |
13 | ニュートシールド | 放射防御 | +40 | 5 | 400 |
14 | エレクシールド | 電撃防御 | +40 | 5 | 400 |
15 | テレポーター | typeにT付加 | - | 5 | 600 |
18 | バナナフィッシュ | HP・技能 | +200 | 10 | 50 |
最も頻繁に入手できるアイテムです。
あまり長持ちはせず、効果量も大きいとは言えませんが、確実に効き目を発揮します。
よって惜しまずどんどん使いましょう。
なお効果時間は1〜5ターンです (ランダム) 。マップクリア後も継続してカウントされます。
余談ですが「ジェットローラー」で強化済みのユニットに対し「移動制限装置」「移動加速装置」を使うと、効果が切れたあとで移動力が元の強化前の値に戻ってしまうので注意。
「バナナフィッシュ」は特殊なアイテムで、HPとFS・TS・DSを全て上昇させますが、効果が切れたのち各能力は元の値より10前後下がります (恒常的) 。
No. | 名前 | 属性 | 効果量 | 個数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 気化爆弾 | 物理 | 100 | 3 | 400 |
24 | 中性子爆弾 | 放射 | 100 | 3 | 400 |
25 | 大電撃爆弾 | 電撃 | 100 | 3 | 400 |
26 | 地下核爆弾 | 物理 | 100 | 3 | 400 |
27 | アスピレーター | 物理 | 100 | 3 | 400 |
28 | 大睡眠ガス弾 | 睡眠 | - | 3 | 400 |
29 | 大高周波爆弾 | 麻痺 | - | 3 | 400 |
マップ上の敵・味方全てのユニットに回避不能ダメージを与えます。ただしダメージ量は低いのであまり大きな効果は上げられません。
キャリアー内のユニットはダメージを受けないので、使う場合はあらかじめ仲間を格納しておくと有利です。
なお、これらの全体攻撃ではユニットは破壊されません (HP1で生き残る) 。とどめは直接戦闘で刺す必要があります。
「地下核爆弾」は地上ユニット (APLN・SPAC以外)、「アスピレーター」は APLN ユニットのみにダメージを与えます。効果量は「気化爆弾」と同じです。
「大睡眠ガス弾」「大高周波爆弾」は状態変化攻撃のみを行い、ダメージは与えません。対象ユニットの状態防御力によっては無効化されることもあります。
No. | 名前 | 効果 | 効果量 | 個数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 最終兵器 | (敵・味方全) HP | 1になる | 1 | 4000 |
22 | ハイパーヒール | (味方全) HP・EP | 全回復 | 3 | 800 |
30 | インセクトマシン | (敵全) FS・TS | -50 | 3 | 400 |
31 | 昆虫型ロボット | (敵全) DS | -50 | 3 | 400 |
「最終兵器」は凶悪です。マップ上の全てのユニットのHPが1になります。おそろしくゲームバランスを崩すのでできれば封印しておくことをおすすめします。
「インセクトマシン」「昆虫型ロボット」は各種リデューサーの敵全体版のようなものですが、効果は永久です。
No. | 名前 | 個数 | 価格 |
---|---|---|---|
19 | 軍事衛星 | 3 | 1000 |
47 | レベルアクセラー | 3 | 1000 |
59 | 自爆装置 | 5 | 50 |
60 | 加速装置 | 5 | 1000 |
65 | マインドチェンジ | 3 | 100 |
「軍事衛星」はいわば最終兵器の単体版。現ターン数が8の倍数の時のみ使用でき、対象のHPを強制的に1にまで下げます。
「自爆装置」は味方ユニットを自爆させ、隣接6ヘックスにダメージを与えます。威力は自爆した味方のEP×15です。
いずれも防御力無視、回避不能なのでやはり凶悪です。
No. | 名前 | 効果 | 効果量 | 個数 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
33 | A−ステロイド | HP | +20 | 3 | 800 |
34 | エネルギータンク | EP | +20 | 3 | 800 |
35 | コンバットマーチ | FS | +10 | 3 | 800 |
36 | G−13 | TS | +10 | 3 | 800 |
37 | 切っ先の見切り | DS | +10 | 3 | 800 |
38 | 手編みクッション | 物理防御 | +20 | 3 | 800 |
39 | SSF型冷却装置 | 高熱防御 | +20 | 3 | 800 |
40 | D2O複合素材 | 放射防御 | +20 | 3 | 800 |
41 | 白金のアース線 | 電撃防御 | +20 | 3 | 800 |
42 | アブソーバーΩ | 物理・高熱・ 放射・電撃防御 | +10 | 3 | 800 |
43 | ジェットローラー | 移動力 | +10 | 3 | 800 |
44 | ジェットウイング | 移動タイプAPLN化 | - | 3 | 800 |
45 | ウォーターシール | 移動タイプAQA2化 | - | 3 | 800 |
46 | テレポートリング | typeにT付加 | - | 3 | 800 |
ネーミングがおざなりな強化アイテム群。
入手できるマップは限られているので、ぜひ拾える時に拾いだめしておきましょう。
なお移動タイプと各種防御力はクラスチェンジ時にリセットされます。
HP・EP・FS・TS・DS・移動力・typeはクラスチェンジ後も保持されます (ただし一部のNPCの特殊変化を除く) 。
ちなみに防御力が 100 (グラフ右端) に達すると、その属性の攻撃を完全に無効化できるようになります。
No. | 名前 | 合成元 | 合成先 | 価格 |
---|---|---|---|---|
48 | 甲虫変異装置 | メガミュータント+ダイノビートル | →ミュートビートル | 1000 |
49 | 美女と野獣装置 | Cフォーム-SP+バイオサラマンダ | →ドラゴンキャット | 1000 |
50 | 3体合体装置 | LN-D82RX+AQ-A2VF+HV-R2LSA | →トライコンボX | 1000 |
51 | キマイラメーカー | ビーストマン-TB+バードタイプ-TB+改造環形動物 | →キマイラ | 1000 |
52 | M7コード | ELUSIA Type+KM-1'ジャック' | →ミネルヴァ7 | 1000 |
マップ上で特定ユニットに対して使用することで強力な合成ユニットを作成できます。
ユニットの種別が合っていれば、上位クラスであっても合成可能です。
ただし合成元ユニットの能力は合成後の能力に影響しません。アイテムによる強化もすべてデフォルト値に戻ります。
入手方法については所在ガイドを参照。
No. | 名前 | 効果 | 個数 | 価格 |
---|---|---|---|---|
54 | ニューロブロッカー | 生物↓/メカ↑ | 10 | 1000 |
55 | 電子伝達歪曲装置 | メカ↓/生物↑ | 3 | 1000 |
56 | 不可思議時空装置 | S1↓/S2↑ | 6 | 1000 |
能力値ではなく、戦闘時の攻撃力・命中率・回避率を直接変化させるアイテム。
強化と弱体化がセットで行われます。効果量はそれぞれ20%程度のようです。
ただし1ターンしかもちません。
No. | 名前 | 個数 | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
53 | 透視スコープ | 3 | 隠れた罠・宝箱を発見 | 200 |
61 | 変身ブレスレッド | - | 西南V変身 | 100 |
62 | 変身ペン | - | ビューティーV変身 | 100 |
「透視スコープ」は使用位置を中心として半径5ヘックス以内に効果を及ぼします。
変身アイテムの持続時間は5ターンです。一つのマップでは一度しか変身できません。
No. | 名前 | 個数 | 効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|
32 | インゴット | - | - | 4000 |
57 | 招き猫 | 1 | 店の価格が変化 | 200 |
「インゴット」は換金専用アイテムです。これ自体に効果はありません。
「招き猫」は一個持つごとにショップでの品物購入価格が2%引、かつ売却価格が1%増になります。よって50個持つと品物を完全に無料で購入できます。
No. | 名前 | 使用場所 |
---|---|---|
16 | マッカーシー博士の記憶 | - |
17 | 緊急脱出装置 | 『パーセプトロン』 |
69 | 私の詩集 | - |
72 | B-FLUG カード | 『極点の鷹』 |
73 | H-FLUG カード | 『極点の鷹』 |
74 | ヌルフィールド | - |
88 | シュードラム キーカード | 『孤島の研究所』 |
89 | ωの最初の20桁 | - |
使用場所が空欄のアイテムは持っているだけでトリガーとなります。
それ以外のアイテムは特定の場面で「使用」すると効果を発揮します。
「緊急脱出装置」はクリアフラグを立てずにワールドマップへ抜けるアイテム。使用できるのは『パーセプトロン』でのみですが、任意に何度でも使えます。
No. | 名前 | 交換先 | 価格 |
---|---|---|---|
21 | 特殊効果弾 | →M7コード | 100 |
70 | なるちゃんのセル | →バニーガールの尾 | - |
71 | バニーガールの尾 | →特殊効果弾 | - |
75 | めずらしい虫(1) | →アブソーバーΩ | - |
76 | めずらしい虫(2) | →コンバットスーツ Type64 | - |
77 | めずらしい虫(3) | →甲虫変異装置 | - |
78 | めずらしい虫(4) | →キマイラメーカー | - |
79 | AK−47 | →ウォーターシール | - |
80 | Uziマシンガン | →スリープ | - |
81 | CZ75 | →美女と野獣装置 | - |
82 | H&K−MP5 | →マインドチェンジ | - |
直接は役に立ちませんが、拾っておくと特定の場所で別のアイテムと交換することができます。
入手方法については 所在ガイドにまとめてあります。
No. | 名前 | 変化先 |
---|---|---|
66 | 記憶ユニットI | JULYS type |
67 | 記憶ユニットII | スーパーヒーロー |
68 | 記憶ユニットIII | メイジキャリアー |
「記憶喪失の男」のためのアイテムです。
いずれかを入手した上で『ラブラドル半島』に連れて行くとクラスチェンジイベントが発生します。
所在については所在ガイド参照。
No. | 名前 | 解除できる封印 |
---|---|---|
83 | 解除コード−U | 『グレートブリテン』 アンダーグラウンドへのゲート |
84 | 解除コード−C | 『グリーンランド』 コンプレックスシティーへのゲート |
85 | 解除コード−D | 『ディープスラム』 ダーク・モスコへのゲート |
86 | 解除コード−M | 『ディープスラム』 メカニック研究所 |
87 | 解除コード−Ω | 『青いレクイエム』 オメガポイントへのゲート |
90 | 何かの発信器 | 『スカンジナビア』 山上の宝箱 |
いずれもマップ上で「使用」することで特定地点の封印を解除できます。
No. | 名前 | 価格 |
---|---|---|
58 | 禁断のスイッチ | - |
63 | 変身怪物1変身 | 100 |
64 | 変身怪物2変身 | 100 |
「禁断のスイッチ」を押すと世界が終わってしまいます。
変身怪物アイテムはおそらく内部的なトリガーに使われているだけで、プレイヤーが入手することは不可能だと思います。