Last update : '05/10/06
ヒューマンは特定キャラ専用武具を除くすべての武器を装備できるため、「装備可能な種族」欄には記載していません。
名前 | 基本 価格 | 威力 | 装備可能な種族 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シー | ドワ ーフ | エルフ | エル ダー | ニュー マン | エス パー | 獣人 | サイ ボーグ | |||||
剣 | ショートソード | 25 | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ロングソード | 50 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
シャムシール | 120 | 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
レピアー | 260 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
グラディウス | 660 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ナイトサーベル | 1000 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
セラミックソード | 1200 | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ドラゴンズソード | 3000 | 290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
サンダーブレード | 0 | 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用「プルサンダー」 | |||
サイオブレード | 0 | 280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用「プルレメルダー」 | ||
アルタミスの剣 | 0 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *1 | |
ガイオスの剣 | 0 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *1 | |
ヘルメスの剣 | 0 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *1 | |
棍 棒 |
クラブ | 20 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ギャリバス | 40 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
スターフレイル | 100 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
斧 | トマホーク | 30 | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
戦闘斧 | 140 | 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ジェミニ | 600 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
斧 槍 |
ハルベルト | 170 | 120 | ○ | ○ | ○ | ||||||
バルディス | 900 | 210 | ○ | ○ | ○ | |||||||
槍 | ランス | 60 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
グレイブ | 200 | 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
矛 | アーム | 80 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ポセイドン | 180 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
杖 | セラミックロッド | 480 | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
水晶の杖 | 0 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用「プルスリープ」 | ||||
仙人の杖 | 0 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用「プルレメディー」 | ||||
魔道士の杖 | 0 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用「ソウルバースト」 | ||||
賢者の杖 | 0 | 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使用「リターン」 |
*1 : この三本の剣は特定のキャラクターが装備した時のみ威力が倍になります。
詳しくは 「魔剣について」を参照のこと。
近接攻撃力は素手の場合 STR×2 、武器を持った場合は STR×0.75+武器の威力 として算出されます。
「剣」「棍棒」などの種類はマニュアルの記述をそのまま書き写したものです。
ゲーム内では種類の違いによる影響はないと思います。
名前 | 基本 価格 | 威力 | 範囲 | 装備可能な種族 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シー | ドワ ーフ | エルフ | エル ダー | ニュー マン | エス パー | 獣人 | ||||||
投 擲 |
スリング | 30 | 30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブーメラン | 60 | 70 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
チャクラム | 120 | 110 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
弓 | ボウ | 一発 1 | 40 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 | |
ロングボウ | 一発 2 | 80 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 | ||
クロスボウ | 一発 3 | 120 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 | ||
銃 | ルガー | 一発 4 | 130 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 |
パイソン | 一発 5 | 150 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 | |
ブラックホーク | 一発 6 | 160 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 | |
オートマグナム | 一発 8 | 170 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 | |
レミントン | 一発 10 | 190 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
プラズマガン | 一発 14? | 250 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *3 | ||
レーザーガン | 一発 20 | 220 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
火 炎 |
ファイヤーポッド | 一発 30 | 300 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ファイヤーロード | 一発 60 | 400 | - | ○ | ○ | ○ | ||||||
爆 発 物 |
手榴弾 | 一発 18? | 200 | 3x3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *3 |
ハンディーランチャー | 一発 40 | 280 | 3x3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ショートキャノン | 一発 80 | 330 | 5x5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
ホーミングランチャー | 一発 100 | 360 | 3x3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ホーミングキャノン | 一発 120 | 390 | 5x5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ショルダーランチャー | 一発 130 | 420 | 5x5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
コブラキャノン | 一発 140 | 450 | 7x7 | ○ | ||||||||
クレードルランチャー | 一発 160 | 500 | 7x7 | ○ |
*2 : これらの武器の価格は物価や相場に影響されません。また、売却すると全額戻ってきます。
*3 : これらの武器は一発あたりの価格にばらつきがあります。「店と相場について」も参照のこと。
飛び道具の攻撃力は誰が持っても同じ表示となりますが、実際には「投擲」「弓」に属する武器のみ STR の値に応じてダメージが増加します。
また、「投擲」「弓」の射撃回数は (遠隔ではなく) キャラクターの 近接攻撃回数÷2 で計算されます (切り上げ) 。
「爆発物」に属する武器は常に単発です。
マニュアルによると「命中率」というパラメータも設定されているようですが、内部的扱いがわからないので省略してあります。情報をご存じの方がおりましたら教えて下さい…。
なおサイボーグ (マーフィー) は遠隔武器を装備できません。
代わりに「サイコガン」(威力350) が固有武装となります。
名前 | 基本価格 | 威力 | 装備可能 キャラ |
---|---|---|---|
ジャイアントクラブ | 0 | 180 | アトラス |
疾風の斧 | 0 | 240 | アトラス |
大地の剣 | 0 | 270 | アトラス |
魔人の斧 | 0 | 300 | アトラス |
ジルコン用の武器はありません。
代わりに接近用の「体あたり」(威力400) 、遠隔用の「ブレス」(威力400) が固有武装となります。
アトラスが装備できる遠隔武器はありません。