Last update : '06/02/09
大戦略では占領役としておなじみですが、このゲームでは全ての地上ユニットが占領を行えるので歩兵はあくまで安価な戦闘ユニットという位置づけ。
地形から得られる防御効果が車両よりも高く、またダメージを受ける際に車両とは異なる判定が用いられるという特性を持ちます。また地雷の敷設、敵地雷の自動撤去を行えるのは工兵だけです。
生産可能国 | 名前 | 価格 | 対人 攻撃 | 対車両 攻撃 | 対空 攻撃 | 二次 攻撃 | 防御 | 射程 | 視界 | 移動 | HP | 燃料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ全て | Heavy Infantry | 10000 | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | - | |
アメリカ全て | Engineer | 14000 | 5 | 11 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | - | 工兵 |
アメリカ全て | Commandos | 15000 | 15 | 15 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 | - | |
EU | EU Heavy Infantry | 10000 | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | - | |
EU | Sapper | 14000 | 5 | 11 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | - | 工兵 |
EU | EU Commandos | 15000 | 15 | 15 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 | - | |
ロシア | Guards Infantry | 10000 | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | - | |
ロシア | Pioneer | 14000 | 5 | 11 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | - | 工兵 |
ロシア | Spetsnaz | 15000 | 15 | 15 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 | - |
主として装輪装甲車が該当するカテゴリ。多くは直接戦闘向きではなく、高い移動力とやられても惜しくない値段を生かした偵察が主任務となります。ただし例外的に一部の軽戦車もここに含まれます。
生産可能国 | 名前 | 価格 | 対人 攻撃 | 対車両 攻撃 | 対空 攻撃 | 二次 攻撃 | 防御 | 射程 | 視界 | 移動 | HP | 燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ全て | Humvee | 6000 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | 60 |
アメリカ全て | Stryker | 15000 | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 18 | 55 |
アメリカ全て | Bradley | 25000 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 20 | 40 |
EU | VBL-1 | 6000 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | 60 |
EU | Pandur | 15000 | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 20 | 55 |
EU | Marder | 25000 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 20 | 40 |
ロシア | Vodnik | 6000 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | 60 |
ロシア | BTR-90 | 25000 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 20 | 45 |
ほどほどの値段、ほどほどの強さ、ほどほどの速度を兼ね備えたカテゴリ。対戦車ミサイル車両、軽戦車などが該当します。ロシアはこのカテゴリに属する兵器を持っていません。
生産可能国 | 名前 | 価格 | 対人 攻撃 | 対車両 攻撃 | 対空 攻撃 | 二次 攻撃 | 防御 | 射程 | 視界 | 移動 | HP | 燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ全て | Sheridan | 28000 | 12 | 12 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 18 | 50 |
アメリカ全て | LAV | 30000 | 0 | 15 | 0 | 2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 18 | 45 |
アメリカ全て | M8 | 32000 | 10 | 14 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 18 | 45 |
EU | Vextra | 30000 | 6 | 14 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 18 | 50 |
EU | AMX 30 | 32000 | 10 | 14 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 18 | 45 |
どんな局面にも必ず多数投入することになる主力戦車のカテゴリ。また多くの陣営はこのカテゴリに属するユニークユニットを持っています。
生産可能国 | 名前 | 価格 | 対人 攻撃 | 対車両 攻撃 | 対空 攻撃 | 二次 攻撃 | 防御 | 射程 | 視界 | 移動 | HP | 燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ全て | M60 | 36000 | 10 | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 20 | 35 |
アメリカ全て | Abrams | 45000 | 13 | 17 | 6 | 4 | 12 | 2 | 2 | 6 | 21 | 30 |
NEA | FCS Bragg | 51000 | 12 | 19 | 6 | 5 | 13 | 2 | 2 | 5 | 22 | 30 |
南部連合 | FCS Lee | 52000 | 12 | 20 | 6 | 3 | 13 | 2 | 2 | 5 | 22 | 30 |
テキサス | FCS Hood | 53000 | 10 | 20 | 6 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 24 | 30 |
カリフォルニア | FCS Jackson | 50000 | 20 | 17 | 6 | 10 | 13 | 1 | 2 | 6 | 30 | 30 |
パシフィカ | FCS Stuart | 50000 | 19 | 17 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 45 |
EU | Challenger 1 | 36000 | 10 | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 35 |
EU | Leopard 2 | 42000 | 12 | 17 | 6 | 4 | 12 | 2 | 2 | 5 | 21 | 35 |
EU | EU Goliath | 51000 | 14 | 18 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 5 | 23 | 35 |
ロシア | T-55 | 35000 | 12 | 16 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 20 | 35 |
ロシア | T-90 | 50000 | 14 | 18 | 6 | 5 | 13 | 2 | 2 | 6 | 22 | 30 |
自走榴弾砲、自走ロケット砲といった長射程兵器です。このカテゴリのユニットはゲーム中唯一、隣接ヘックスへの攻撃を行うことができません。
生産可能国 | 名前 | 価格 | 対人 攻撃 | 対車両 攻撃 | 対空 攻撃 | 二次 攻撃 | 防御 | 射程 | 視界 | 移動 | HP | 燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ全て | Big Tom | 35000 | 17 | 13 | 0 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | 45 |
アメリカ全て | Paladin | 38000 | 14 | 13 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 | 18 | 40 |
アメリカ全て | Merl | 40000 | 18 | 13 | 0 | 19 | 4 | 5 | 1 | 5 | 20 | 40 |
アメリカ全て | Crusader | 42000 | 15 | 15 | 5 | 12 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22 | 35 |
GPF | FCS Grant | 51000 | 20 | 17 | 10 | 20 | 11 | 4 | 2 | 4 | 25 | 35 |
EU | Zuzana | 38000 | 18 | 13 | 4 | 16 | 2 | 5 | 1 | 5 | 20 | 40 |
EU | PzH 2000 | 42000 | 15 | 15 | 0 | 15 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22 | 35 |
ロシア | Smerch | 45000 | 20 | 16 | 0 | 30 | 3 | 5 | 1 | 5 | 16 | 40 |
自走対空砲および対空ミサイル車両。爆撃機に対する「迎撃範囲」を持つ数少ない兵種です。
生産可能国 | 名前 | 価格 | 対人 攻撃 | 対車両 攻撃 | 対空 攻撃 | 二次 攻撃 | 防御 | 射程 | 視界 | 移動 | HP | 燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ全て | Chaparral | 42000 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 40 |
アメリカ全て | Vulcan | 46000 | 11 | 10 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 21 | 40 |
アメリカ全て | Avenger | 46000 | 8 | 5 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 20 | 40 |
EU | Tridon | 50000 | 6 | 12 | 15 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 20 | 40 |
EU | Gepard | 55000 | 8 | 12 | 17 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 21 | 40 |
ロシア | Shilka | 56000 | 12 | 13 | 16 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 20 | 35 |
地形による移動力修正を一切無視して飛行できます。そのかわり防御効果もつきません。偵察用としても攻撃用としても活躍しますが、高価です。
生産可能国 | 名前 | 価格 | 対人 攻撃 | 対車両 攻撃 | 対空 攻撃 | 二次 攻撃 | 防御 | 射程 | 視界 | 移動 | HP | 燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ全て | Warrior | 38000 | 12 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | 65 |
アメリカ全て | Super Cobra | 50000 | 12 | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 18 | 50 |
アメリカ全て | Apache | 60000 | 12 | 18 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 21 | 50 |
EU | Mangusta | 45000 | 12 | 15 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 18 | 50 |
EU | Tiger | 60000 | 12 | 18 | 12 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 21 | 50 |
ロシア | Hind | 65000 | 15 | 16 | 5 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 25 | 45 |
戦闘機は他のユニットと異なり普段はマップ上に配置されていません。要請に応じて発進し、1ターンのあいだ指定エリアをパトロールして対空砲同様の「迎撃範囲」を展開します。また特定のヘリ・戦闘機への直接攻撃を行うこともでき、この場合は攻撃後すぐに帰還します。指定ヘックスが敵の対空砲または戦闘機の迎撃範囲に入っている場合は先にダメージを被ります。
生産可能国 | 名前 | 価格 | 対人 攻撃 | 対車両 攻撃 | 対空 攻撃 | 二次 攻撃 | 防御 | 射程 | 視界 | 移動 | HP | 燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ全て | Super Hornet | 100000 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 2 | 5 | - | 22 | - |
アメリカ全て | JSF | 110000 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 2 | 5 | - | 24 | - |
EU | Tornado | 95000 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 2 | 5 | - | 20 | - |
EU | Typhoon | 112000 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 2 | 5 | - | 25 | - |
ロシア | MiG-35 Interceptor | 110000 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 2 | 5 | - | 24 | - |
爆撃機も通常はマップ上に配置されません。視界が通っている限りどの地上ユニットでも攻撃でき、爆撃が終了するとただちに帰還します。敵の対空砲およびパトロール中の戦闘機に迎撃されます。
生産可能国 | 名前 | 価格 | 対人 攻撃 | 対車両 攻撃 | 対空 攻撃 | 二次 攻撃 | 防御 | 射程 | 視界 | 移動 | HP | 燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ全て | Thunderbolt | 115000 | 14 | 18 | 0 | 13 | 8 | 1 | 5 | - | 20 | - |
アメリカ全て | Stealth Bomber | 125000 | 20 | 20 | 0 | 20 | 6 | 1 | 5 | - | 18 | - |
EU | LA4 Nimrod | 120000 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 1 | 5 | - | 18 | - |
ロシア | Bear | 120000 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 1 | 5 | - | 20 | - |
軽装歩兵、および各種の固定砲台です。敵国に攻められてからでも購入できるのはこのカテゴリだけ。しかしこれらのユニットは全て一回の戦闘でしか使用できず、マップを抜けた時点で失われます (同じ週に同じマップで二回以上防衛戦を行う場合でも、最初の一回しか配備されません) 。
各ユニットは配備時のアイコンで示された兵種と同じ扱いを受けます (たとえば民兵は歩兵同様の地形効果を受け、防御塔は対空迎撃範囲を持ちます) が、スペシャルパワーの対象となる時に限り、このカテゴリのユニットは全て車両として扱われます。従って車両専用スペシャルパワーは民兵にも効きます。
生産可能国 | 名前 | 価格 | 対人 攻撃 | 対車両 攻撃 | 対空 攻撃 | 二次 攻撃 | 防御 | 射程 | 視界 | 移動 | HP | 燃料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ全て | Militia | 3000 | 12 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 14 | - | 歩兵扱い |
アメリカ全て | 155mm M777 | 15000 | 15 | 14 | 0 | 16 | 3 | 5 | 3 | 0 | 20 | - | 自走砲扱い |
アメリカ全て | Bunker | 15000 | 10 | 14 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 21 | - | 重車両扱い |
アメリカ全て | Defense Tower | 15000 | 12 | 10 | 13 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 20 | - | 対空砲扱い |
EU | Peacekeepers | 3000 | 12 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 14 | - | 歩兵扱い |
EU | FH 105mm | 10000 | 14 | 11 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 20 | - | 自走砲扱い |
EU | FH 155mm | 15000 | 15 | 14 | 0 | 16 | 3 | 5 | 3 | 0 | 20 | - | 自走砲扱い |
EU | EU Bunker | 15000 | 10 | 14 | 6 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 21 | - | 重車両扱い |
EU | EU Defense Tower | 15000 | 12 | 10 | 13 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 20 | - | 対空砲扱い |
ロシア | Sympathizers | 3000 | 12 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 14 | - | 歩兵扱い |
ロシア | M-46 130mm Field Gun | 15000 | 17 | 13 | 0 | 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 20 | - | 自走砲扱い |
ロシア | RU Bunker | 15000 | 10 | 14 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 21 | - | 重車両扱い |
ロシア | RU Defense Tower | 15000 | 12 | 10 | 13 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 20 | - | 対空砲扱い |
戦闘機または爆撃機が一機でも出撃リストに入っている場合、戦闘開始時に無料で与えられます。破壊されるとそのマップに出撃していた航空機がすべて失われます。
攻撃力はあまり高くありませんが、非常に HP が高いうえに対空砲と同様の迎撃能力を持つので、爆撃機に対しては単独で抵抗できます。スペシャルパワー使用時の扱いは一貫していませんが、多くの場合「使い捨てユニット」と同様に扱われるようです。
登場国 | 名前 | 価格 | 対人 攻撃 | 対車両 攻撃 | 対空 攻撃 | 二次 攻撃 | 防御 | 射程 | 視界 | 移動 | HP | 燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全陣営 | Airfield | 10000 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 100 | - |
戦闘開始時、「評判」が上回っている方の陣営に無料で与えられます。評判が高いほど与えられる数も増えます (最大 5 ユニット) 。
基本的には車両として扱われ、戦闘終了時に取り除かれますが、「使い捨てユニットに効く」とされているスペシャルパワーは効きません。
登場国 | 名前 | 価格 | 対人 攻撃 | 対車両 攻撃 | 対空 攻撃 | 二次 攻撃 | 防御 | 射程 | 視界 | 移動 | HP | 燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEA | PartisanNE | 3000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 45 |
南部連合 | PartisanSE | 3000 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 45 |
GPF | PartisanNC | 3000 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 45 |
テキサス | PartisanSC | 3000 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 45 |
カリフォルニア | PartisanSW | 3000 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 45 |
パシフィカ | PartisanNW | 3000 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 45 |
特定陣営がスペシャルパワー「Android Warriors」「Cyborg Soldiers」を使用すると出現するユニットです。基本的には歩兵として扱われますが、スペシャルパワーの対象として選ばれる時は車両扱いになります。使い捨てです。
登場国 | 名前 | 価格 | 対人 攻撃 | 対車両 攻撃 | 対空 攻撃 | 二次 攻撃 | 防御 | 射程 | 視界 | 移動 | HP | 燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パシフィカ、EU | Cyborg | 30000 | 15 | 15 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 22 | - |
カリフォルニア、ロシア | Android | 30000 | 15 | 15 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 22 | - |
ロシア | Borg | 30000 | 15 | 15 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 5 | 22 | - |