Last update : '04/05/11
No. | 名前 | size | 属性 | type | 最大Lv. | 移動力 | 移動 タイプ | HP | up | EP | up | FS | up | TS | up | DS | up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | ミュートビートル | M | C | 99 | 80 | APLN | 800 | +5 | 1500 | +3 | 260 | +7 | 280 | +7 | 260 | +7 | |
99 | ドラゴンキャット | M | B | 99 | 70 | WLK2 | 800 | +5 | 300 | +3 | 280 | +7 | 260 | +7 | 260 | +7 | |
100 | トライコンボX | M | M | 99 | 80 | HVR2 | 1400 | +5 | 2500 | +3 | 340 | +7 | 330 | +7 | 330 | +7 | |
101 | キマイラ | M | B | 99 | 90 | APLN | 1200 | +5 | 550 | +3 | 320 | +7 | 320 | +7 | 340 | +7 | |
102 | ミネルヴァ7 | M | M | 99 | 70 | WLK2 | 800 | +5 | 1500 | +3 | 270 | +7 | 270 | +7 | 260 | +7 |
合成ユニットの作り方については特殊アイテム一覧を参照して下さい。
No. | 名前 | size | 属性 | type | 最大Lv. | 移動力 | 移動 タイプ | HP | up | EP | up | FS | up | TS | up | DS | up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 大西南ロボ | L | M | HC | 99 | 80 | SPAC | 2400 | +30 | 1600 | +10 | 70 | +7 | 60 | +7 | 50 | +7 |
77 | レッドコメット | L | M | THC | 99 | 120 | WLK1 | 1700 | +20 | 1200 | +10 | 70 | +7 | 60 | +7 | 50 | +7 |
84 | メイジキャリアー | S | B | HC | 99 | 80 | WLK2 | 500 | +5 | 600 | +3 | 390 | +7 | 360 | +7 | 390 | +7 |
90 | 暗黒大怪獣 | M | S1 | T | 99 | 80 | SPAC | 2200 | +5 | 500 | +2 | 410 | +7 | 410 | +7 | 410 | +7 |
94 | 西南V(*1) | S | B | ML | 99 | 60 | WLK2 | 150 | +5 | 200 | +3 | 160 | +7 | 180 | +7 | 190 | +7 |
95 | 美少女戦士(*1) | S | B | ML | 99 | 60 | WLK2 | 130 | +5 | 200 | +3 | 180 | +7 | 170 | +7 | 200 | +7 |
105 | 謎の美女(*2) | S | S2 | TLH | 99 | 80 | WLK2 | 600 | +10 | 400 | +5 | 450 | +7 | 450 | +7 | 450 | +7 |
106 | 宇宙刑事 | S | S2 | TH | 99 | 80 | WLK2 | 1200 | +10 | 800 | +5 | 430 | +7 | 430 | +7 | 430 | +7 |
110 | スーパーヒーロー | S | C | H | 99 | 80 | WLK2 | 600 | +50 | 1200 | +5 | 285 | +7 | 285 | +7 | 285 | +7 |
111 | レッドサンダー | S | C | H | 99 | 80 | WLK2 | 100 | +5 | 200 | +5 | 100 | +7 | 100 | +7 | 100 | +7 |
112 | 幽霊 | S | S2 | T | 99 | 80 | APLN | 20 | +1 | 0 | 0 | 50 | +1 | 50 | +1 | 50 | +1 |
*1 : リンチ発動人数=5人
*2 : リンチ発動人数=3人
No. | 名前 | size | 属性 | type | 最大Lv. | 移動力 | 移動 タイプ | HP | up | EP | up | FS | up | TS | up | DS | up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 秘密基地(*3) | L | M | HC | 99 | 0 | WLK1 | 3000 | +30 | 6000 | +20 | 75 | +7 | 50 | +7 | 40 | +7 |
83 | 秘密基地(*4) | L | M | HC | 99 | 0 | WLK1 | 4000 | +30 | 6000 | +20 | 45 | +7 | 75 | +7 | 40 | +7 |
85 | 宇宙怪獣ギング | M | S1 | 99 | 90 | SPAC | 1200 | +5 | 400 | +2 | 380 | +7 | 380 | +7 | 380 | +7 | |
86 | 宇宙怪獣ゾロン | M | S1 | 99 | 80 | SPAC | 1500 | +5 | 500 | +2 | 390 | +7 | 390 | +7 | 390 | +7 | |
87 | 宇宙怪獣イレウス | M | S1 | 99 | 70 | SPAC | 1800 | +5 | 500 | +2 | 400 | +7 | 400 | +7 | 400 | +7 | |
88 | 宇宙怪獣ドメネス | M | S1 | T | 99 | 80 | SPAC | 1500 | +5 | 500 | +2 | 380 | +7 | 380 | +7 | 400 | +7 |
89 | 宇宙アメーバ(*5) | M | S1 | L | 99 | 60 | SPAC | 1000 | +5 | 500 | +2 | 360 | +7 | 360 | +7 | 450 | +7 |
96 | 変身怪物 | S | M | M | 99 | 50 | WLK2 | 150 | +5 | 150 | +3 | 90 | +7 | 90 | +7 | 80 | +7 |
97 | 変身怪物2 | S | B | M | 99 | 60 | WLK2 | 200 | +5 | 150 | +3 | 85 | +7 | 80 | +7 | 90 | +7 |
103 | 固定砲台(*6) | M | M | 99 | 0 | ONRD | 600 | +5 | 3000 | +7 | 40 | +7 | 60 | +7 | 40 | +7 | |
104 | 固定砲台(*7) | M | M | 99 | 0 | ONRD | 600 | +5 | 3000 | +7 | 40 | +7 | 60 | +7 | 40 | +7 | |
107 | プランナー | M | C | 99 | 0 | WLK2 | 5000 | +50 | 8000 | +5 | 390 | +7 | 390 | +7 | 390 | +7 | |
108 | 暗黒大魔人 | M | B | 99 | 80 | WLK2 | 2000 | +50 | 4000 | +5 | 260 | +7 | 260 | +7 | 260 | +7 | |
109 | ビッグブラザー | M | M | 99 | 0 | WLK2 | 2000 | +50 | 5000 | +5 | 260 | +7 | 260 | +7 | 260 | +7 | |
113 | イドの怪物 | S | S2 | T | 99 | 80 | APLN | 2000 | +50 | 0 | 0 | 50 | +7 | 50 | +7 | 50 | +7 |
*3 | *4 | *6 | *7 |
---|---|---|---|
*5 : リンチ発動人数=2体
No. | 名前 | size | 属性 | type | 最大Lv. | 移動力 | 移動 タイプ | HP | up | EP | up | FS | up | TS | up | DS | up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | メガファイター | S | M | H | 11 | 60 | WLK2 | 140 | +2 | 200 | 0 | 130 | +5 | 130 | +5 | 160 | +5 |
115 | マシンヒーロー | S | M | H | 11 | 60 | WLK2 | 200 | +2 | 240 | 0 | 210 | +5 | 210 | +5 | 240 | +5 |
116 | メカニカルロード | S | M | TH | 11 | 70 | WLK2 | 320 | +2 | 280 | 0 | 290 | +5 | 290 | +5 | 320 | +5 |
117 | メカコップ | S | M | TH | 11 | 70 | WLK2 | 450 | +2 | 320 | 0 | 370 | +5 | 370 | +5 | 400 | +5 |
118 | サイボーグ戦士 | S | C | H | 11 | 60 | WLK2 | 160 | +2 | 190 | 0 | 240 | +5 | 210 | +5 | 210 | +5 |
119 | マイティーキング | S | C | H | 11 | 70 | WLK2 | 220 | +2 | 240 | 0 | 320 | +5 | 290 | +5 | 290 | +5 |
120 | ゴッドマッスル | S | C | H | 11 | 70 | WLK2 | 290 | +2 | 280 | 0 | 400 | +5 | 370 | +5 | 370 | +5 |
121 | ハイパーブラザー | S | C | H | 99 | 80 | WLK2 | 750 | +2 | 320 | 0 | 480 | +5 | 450 | +5 | 450 | +5 |
122 | 処刑長官 | S | B | H | 11 | 60 | WLK2 | 110 | +2 | 200 | 0 | 150 | +5 | 140 | +5 | 130 | +5 |
123 | 殺人博士 | S | B | TH | 11 | 60 | WLK2 | 140 | +2 | 240 | 0 | 230 | +5 | 220 | +5 | 210 | +5 |
124 | 邪眼ドクター | S | B | TH | 11 | 70 | WLK2 | 170 | +2 | 280 | 0 | 310 | +5 | 300 | +5 | 290 | +5 |
125 | エビルプロフェッサー | S | B | TH | 11 | 70 | WLK2 | 200 | +2 | 320 | 0 | 390 | +5 | 380 | +5 | 370 | +5 |
126 | 美形悪役 | S | S1 | TH | 11 | 80 | WLK2 | 360 | +2 | 250 | 0 | 380 | +5 | 360 | +5 | 360 | +5 |